過去10年のデータから見る皐月賞の入賞馬
皐月賞入賞馬の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧表
年 | 着 | 枠番 | 馬名 | タイム | 馬場 | 父 | 母の父 |
2019 | 1 | 6 | サートゥルナーリア | 1.58.1 | 良 | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
2 | 4 | ヴェロックス | 1.58.1 | ジャスタウェイ | Monsun | ||
3 | 2 | ダノンキングリー | 1.58.1 | ディープインパクト | Storm Cat | ||
2018 | 1 | 4 | エポカドーロ | 2.00.8 | 稍重 | オルフェーヴル | フォーティナイナー |
2 | 7 | サンリヴァル | 2.01.1 | ルーラーシップ | アグネスタキオン | ||
3 | 5 | ジェネラーレウーノ | 2.01.4 | スクリーンヒーロー | ロックオブジブラルタル | ||
2017 | 1 | 6 | アルアイン | 1.57.8 | 良 | ディープインパクト | Essence of Dubai |
2 | 4 | ペルシアンナイト | 1.57.8 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | ||
3 | 5 | タンビュライト | 1.57.8 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | ||
2016 | 1 | 8 | ディーマジェスティ | 1.57.9 | 良 | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
2 | 2 | マカヒキ | 1.58.1 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | ||
3 | 6 | サトノダイヤモンド | 1.58.3 | ディープインパクト | Orpen | ||
2015 | 1 | 2 | ドゥラメンテ | 1.58.2 | 良 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2 | 3 | リアルスティール | 1.58.4 | ディープインパクト | Storm Cat | ||
3 | 4 | キタサンブラック | 1.58.8 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | ||
2014 | 1 | 1 | イスラボニータ | 1.59.6 | 良 | フジキセキ | Cozzene |
2 | 8 | トゥザワールド | 1.59.8 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
3 | 8 | ウインフルブルーム | 1.59.9 | スペシャルウィーク | サクラユタカオー | ||
2013 | 1 | 4 | ロゴタイプ | 1.58.0 | 良 | ローエングリン | サンデーサイレンス |
2 | 7 | エピファネイア | 1.58.1 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク | ||
3 | 6 | コディーノ | 1.58.3 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
2012 | 1 | 7 | ゴールドシップ | 2.01.3 | 稍重 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2 | 5 | ワールドエース | 2.01.7 | ディープインパクト | Acatenango | ||
3 | 3 | ディープブリランテ | 2.01.8 | ディープインパクト | Loup Sauvage | ||
2011 | 1 | 6 | オルフェーヴル | 2.00.6 | 良 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2 | 2 | サダムパテック | 2.01.1 | フジキセキ | エリシオ | ||
3 | 1 | ダノンバラード | 2.01.3 | ディープインパクト | Unbridled | ||
2010 | 1 | 7 | ヴィクトワールピサ | 2.00.8 | 稍重 | ネオユニヴァース | Machiavellian |
2 | 8 | ヒルノダムール | 2.01.0 | マンハッタンカフェ | ラムタラ | ||
3 | 6 | エイシンフラッシュ | 2.01.0 | キングズベスト | プラティニ |
皐月賞の入賞馬と前走の人気・着順一覧
年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
2019 | 1 | 1 | サートゥルナーリア | ホープフルS | 1 | 1 |
2 | 9 | ヴェロックス | 若葉S | 4 | 2 | |
3 | 5 | ダノンキングリー | 共同通信杯 | 3 | 1 | |
2018 | 1 | 7 | エポカドーロ | スプリングステーク | 3 | 2 |
2 | 9 | サンリヴァル | 弥生賞 | 5 | 4 | |
3 | 8 | ジェネラーレウーノ | 京成杯 | 1 | 1 | |
2017 | 1 | 9 | アルアイン | 毎日杯 | 2 | 1 |
2 | 4 | ペルシアンナイト | アーリントンC | 1 | 1 | |
3 | 12 | タンビュライト | 弥生賞 | 5 | 3 | |
2016 | 1 | 8 | ディーマジェスティ | 共同通信杯 | 6 | 1 |
2 | 3 | マカヒキ | 弥生賞 | 2 | 1 | |
3 | 1 | サトノダイヤモンド | きさらぎ賞 | 1 | 1 | |
2015 | 1 | 3 | ドゥラメンテ | 共同通信杯 | 1 | 2 |
2 | 2 | リアルスティール | スプリングステーク | 1 | 2 | |
3 | 4 | キタサンブラック | スプリングステーク | 5 | 1 | |
2014 | 1 | 2 | イスラボニータ | 共同通信杯 | 1 | 1 |
2 | 1 | トゥザワールド | 弥生賞 | 1 | 1 | |
3 | 8 | ウインフルブルーム | 若葉S | 1 | 2 | |
2013 | 1 | 1 | ロゴタイプ | スプリングステーク | 1 | 1 |
2 | 2 | エピファネイア | 弥生賞 | 1 | 4 | |
3 | 3 | コディーノ | 弥生賞 | 2 | 3 | |
2012 | 1 | 4 | ゴールドシップ | 共同通信杯 | 3 | 2 |
2 | 2 | ワールドエース | 若葉S | 1 | 1 | |
3 | 3 | ディープブリランテ | スプリングステーク | 1 | 2 | |
2011 | 1 | 4 | オルフェーヴル | スプリングステーク | 1 | 1 |
2 | 1 | サダムパテック | 弥生賞 | 1 | 1 | |
3 | 8 | ダノンバラード | 共同通信杯 | 1 | 9 | |
2010 | 1 | 1 | ヴィクトワールピサ | 弥生賞 | 1 | 1 |
2 | 6 | ヒルノダムール | 若葉S | 1 | 2 | |
3 | 11 | エイシンフラッシュ | 京成杯 | 1 | 1 |
コメント