【2020年度版】G3アーリントンカップ入賞馬データ

重賞レースの注目馬分析

過去10年のデータから見るアーリントンカップの入賞馬

アーリントンCの枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧

枠番 馬名 性齢 斤量 タイム 馬場 母の父
2019 1 5 イベリス 牡3 54kg 1.34.2 ロードカナロア ボストンハーバー
2 5 カトドラル 牡3 56kg 1.34.2 ハーツクライ ロックオブジブラルタル
3 6 トオヤリトセイト 牡3 56kg 1.34.2 ドリームジャーニー アドマイヤコジーン
2018 1 5 タワーオブロンドン 牡3 56kg 1.33.4 Raven’s Pass Dalakhani
2 1 バクスアメリカーナ 牡3 56kg 1.33.2 クロフネ サンデーサイレンス
3 7 レッドヴェイロン 牡3 56kg 1.33.6 キングカメハメハ ダンスインザダーク
2017 1 6 ペルシアンナイト 牡3 56kg 1.34.1 ハービンジャー サンデーサイレンス
2 8 フェッドアンシェル 牡3 56kg 1.34.6 マンハッタンカフェ Storm Cat
3 2 ディバインコード 牡3 56kg 1.34.8 マツリダゴッホ ヘクタープロスペクター
2016 1 4 レインボーライン 牡3 56kg 1.34.1 ステイゴールド フレンチデピュティ
2 7 ダンツプリウス 牡3 56kg 1.34.1 ブライアンズタイム マンハッタンカフェ
3 8 ロワアブソリュー 牡3 56kg 1.34.1 ゼンノロブロイ Storm Cat
2015 1 6 ヤングマンパワー 牡3 56kg 1.35.9 スニッツェル サンデーサイレンス
2 4 アルマワイオリ 牡3 57kg 1.35.9 マツリダゴッホ ピルサドスキー
3 8 マテンロウハピネス 牡3 56kg 1.35.9 ダイワメジャー モンジュー
2014 1 8 ミッキーアイル 牡3 57kg 1.34.0 ディープインパクト ロックオブジブラルタル
2 6 タガノグランパ 牡3 56kg 1.34.6 キングカメハメハ スペシャルウィーク
3 3 フェルメッツァ 牡3 56kg 1.34.8 ディープインパクト トニービン
2013 1 6 コパノリチャード 牡3 56kg 1.34.8 ダイワメジャー トニービン
2 3 カオスモス 牡3 56kg 1.35.0 マイネルラヴ ファルブラブ
3 2 レッドアリオン 牡3 56kg 1.35.1 アグネスタキオン ダンシングブレーヴ
2012 1 8 ジャスタウェイ 牡3 56kg 1.36.3 ハーツクライ Wild Again
2 2 オリービン 牡3 56kg 1.36.4 ダイワメジャー Zilzal
3 3 アルキメデス 牡3 56kg 1.36.6 アドマイヤムーン Seeking the Gold
2011 1 8 ノーザンリバー 牡3 56kg 1.34.2 アグネスタキオン Machiavellian
2 3 キョウエイバサラ 牡3 56kg 1.34.3 Aussie Rules Cozzene
3 2 テイエモオタカ 牡3 56kg 1.34.4 ホワイトマズル ネヴェーダンス
2010 1 4 コスモセンサー 牡3 56kg 1.34.8 キングカメハメハ リヴァリア
2 2 ザダイヤ 牡3 56kg 1.35.0 アグネスタキオン トニービン
3 7 レト 牡3 56kg 1.35.1 ザカリヤ コマンダーインチーフ

アーリントンC入賞馬と前走の人気・着順一覧

人気 馬名 前走 人気
2019 1 12 イベリス フィーリーズレビュー 9 4
2 7 カトドラル 京成杯 5 11
3 11 トオヤリトセイト 3歳500万下 1 1
2018 1 1 タワーオブロンドン 朝日フューチュリティ 2 3
2 3 バクスアメリカーナ 3歳500万下 2 1
3 4 レッドヴェイロン 3歳未勝利 1 1
2017 1 1 ペルシアンナイト シンザン記念 1 3
2 6 フェッドアンシェル 朝日フューチュリティ 4 8
3 3 ディバインコード ジュニアカップ 1 2
2016 1 4 レインボーライン シンザン記念 7 6
2 9 ダンツプリウス ジュニアカップ 4 1
3 7 ロワアブソリュー きさらぎ賞 3 7
2015 1 9 ヤングマンパワー ジュニアカップ 4 3
2 5 アルマワイオリ 朝日フューチュリティ 14 2
3 7 マテンロウハピネス 新馬 1 1
2014 1 1 ミッキーアイル シンザン記念 1 1
2 3 タガノグランパ 3歳500万下 1 1
3 6 フェルメッツァ 3歳500万下 2 5
2013 1 1 コパノリチャード 3歳500万下 1 1
2 2 カオスモス シンザン記念 2 4
3 4 レッドアリオン シンザン記念 4 5
2012 1 2 ジャスタウェイ きさらぎ賞 3 4
2 3 オリービン シンザン記念 3 7
3 6 アルキメデス きさらぎ賞 5 9
2011 1 4 ノーザンリバー 3歳500万下 1 1
2 11 キョウエイバサラ 3歳500万下 5 3
3 5 テイエモオタカ 3歳500万下 2 1
2010 1 5 コスモセンサー 京王杯2歳S 7 5
2 1 ザダイヤ 3歳500万下 1 2
3 8 レト シンザン記念 8 9

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました