過去10年のデータから見る福島牝馬ステークスの入賞馬
重賞枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧
年 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | タイム | 馬場 | 父 | 母の父 |
2019 | 1 | 5 | デンコウアンジュ | 牝6 | 54kg | 1.48.1 | 良 | メイショウサムソン | マリエンバード |
2 | 6 | フローレンスマジック | 牝5 | 54kg | 1.48.5 | ディープインパクト | Storm Cat | ||
3 | 8 | ダノングレース | 牝4 | 54kg | 1.418.7 | ディープインパクト | Oratorio | ||
2018 | 1 | 6 | キンショーユキヒメ | 牝5 | 54kg | 1.46.8 | 良 | メイショウサムソン | サンデーサイレンス |
2 | 4 | カワキタエンカ | 牝4 | 54kg | 1.46.8 | ディープインパクト | クロフネ | ||
3 | 8 | デンコウアンジュ | 牝5 | 54kg | 1.46.9 | メイショウサムソン | マリエンバード | ||
2017 | 1 | 3 | ウキヨノカゼ | 牝7 | 54kg | 1.46.8 | 良 | オンファイア | フサチチコンコルド |
2 | 4 | フロンテアクイーン | 牝4 | 54kg | 1.46.8 | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | ||
3 | 5 | クインズミラーグロ | 牝5 | 54kg | 1.46.9 | マンハッタンカフェ | In Excess | ||
2016 | 1 | 4 | マコトブリジャール | 牝6 | 54kg | 1.47.5 | 良 | ストーミングホーム | ブライアンズタイム |
2 | 8 | シャルール | 牝4 | 54kg | 1.47.7 | ゼンノロブロイ | In Excess | ||
3 | 3 | オツウ | 牝6 | 54kg | 1.47.7 | ハーツクライ | トウカイテイオー | ||
2015 | 1 | 3 | スイートサルサ | 牝5 | 54kg | 1.46.0 | 良 | デュランダル | Grand Lodge |
2 | 6 | リラヴァティ | 牝4 | 53kg | 1.46.0 | ゼンノロブロイ | シングスピール | ||
3 | 1 | メイショウスザンナ | 牝6 | 54kg | 1.46.1 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス | ||
2014 | 1 | 4 | ケイアイエレガント | 牝5 | 54kg | 1.47.0 | 良 | キングカメハメハ | A.P. Indy |
2 | 6 | キャトルフィーユ | 牝5 | 54kg | 1.47.0 | ディープインパクト | Tejano Run | ||
3 | 3 | フィロパトール | 牝5 | 54kg | 1.47.2 | ジャングルポケット | Wild Again | ||
2013 | 1 | 4 | オールザットジャズ | 牝5 | 54kg | 1.46.4 | 良 | タニノギムレット | サンデーサイレンス |
2 | 6 | マイネイザベル | 牝5 | 56kg | 1.46.4 | テレグノシス | サンデーサイレンス | ||
3 | 3 | ピュアブリーゼ | 牝5 | 53kg | 1.46.5 | Monsun | パントレセレブル | ||
2012 | 1 | 2 | オールザットジャズ | 牝4 | 54kg | 1.46.1 | 良 | タニノギムレット | サンデーサイレンス |
2 | 1 | コスモネモシン | 牝5 | 54kg | 1.46.3 | ゼンノロブロイ | シングスピール | ||
3 | 5 | アカンサス | 牝4 | 54kg | 1.46.4 | フジキセキ | Unbridled’s Song | ||
2011 | 1 | 1 | フミノイマジーン | 牝5 | 54kg | 1.45.4 | 良 | マンハッタンカフェ | Dixieland Band |
2 | 3 | コスモテネシン | 牝4 | 54kg | 1.45.7 | ゼンノロブロイ | シングスピール | ||
3 | 3 | ソウルフルヴォイス | 牝4 | 53kg | 1.46.0 | キングカメハメハ | トニービン | ||
2010 | 1 | 4 | レジネッタ | 牝5 | 54kg | 1.48.9 | 稍重 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス |
2 | 8 | ブラボーデイジー | 牝5 | 56kg | 1.48.9 | クロフネ | サンデーサイレンス | ||
3 | 2 | ウェディングフジコ | 牝6 | 55kg | 1.49.1 | フジキセキ | トニービン |
重賞入賞馬と前走の人気・着順一覧
年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
2019 | 1 | 4 | デンコウアンジュ | 中山牝馬S | 12 | 4 |
2 | 1 | フローレンスマジック | 京成杯オータムH | 13 | 13 | |
3 | 2 | ダノングレース | 1600万下 | 6 | 1 | |
2018 | 1 | 7 | キンショーユキヒメ | 中山牝馬S | 8 | 7 |
2 | 1 | カワキタエンカ | 中山牝馬S | 6 | 1 | |
3 | 4 | デンコウアンジュ | 阪神牝馬S | 10 | 11 | |
2017 | 1 | 3 | ウキヨノカゼ | 中山牝馬S | 10 | 6 |
2 | 4 | フロンテアクイーン | 中山牝馬S | 4 | 8 | |
3 | 1 | クインズミラーグロ | 中山牝馬S | 1 | 3 | |
2016 | 1 | 15 | マコトブリジャール | 愛知杯 | 17 | 18 |
2 | 1 | シャルール | 1600万下 | 2 | 1 | |
3 | 13 | オツウ | OP | 7 | 12 | |
2015 | 1 | 3 | スイートサルサ | 中山牝馬S | 取消 | |
2 | 9 | リラヴァティ | 1000万下 | 2 | 1 | |
3 | 13 | メイショウスザンナ | クイーンS | 18 | 12 | |
2014 | 1 | 5 | ケイアイエレガント | 中山牝馬S | 10 | 2 |
2 | 2 | キャトルフィーユ | 中山牝馬S | 4 | 3 | |
3 | 16 | フィロパトール | 1600万下 | 16 | 3 | |
2013 | 1 | 1 | オールザットジャズ | 中山牝馬S | 1 | 3 |
2 | 3 | マイネイザベル | 中山牝馬S | 6 | 1 | |
3 | 10 | ピュアブリーゼ | 1600万下 | 9 | 6 | |
2012 | 1 | 1 | オールザットジャズ | 中山牝馬S | 7 | 2 |
2 | 4 | コスモネモシン | 中山牝馬S | 5 | 6 | |
3 | 2 | アカンサス | 中山牝馬S | 3 | 8 | |
2011 | 1 | 9 | フミノイマジーン | 中山牝馬S | 14 | 2 |
2 | 5 | コスモテネシン | 中山牝馬S | 5 | 6 | |
3 | 3 | ソウルフルヴォイス | 中山牝馬S | 3 | 3 | |
2010 | 1 | 5 | レジネッタ | 中山牝馬S | 11 | 5 |
2 | 4 | ブラボーデイジー | 中山牝馬S | 7 | 6 | |
3 | 3 | ウェディングフジコ | 中山牝馬S | 8 | 2 |
コメント