【2020年度版】G2マイラーズカップ入賞馬データ

重賞レースの注目馬分析

過去10年のデータから見るマイラーズカップの入賞馬

マイラーズカップ入賞馬の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧

枠番 馬名 性齢 斤量 タイム 馬場 母の父
2019 1 6 ダノンプレミアム 牡4 57kg 1.32.6 ディープインパクト Intikhab
2 7 グァンチャーレ 牡7 56kg 1.32.8 スクリーンヒーロー ディアブロ
3 2 パクスアメリカーナ 牡7 56kg 1.32.8 クロフネ サンデーサイレンス
2018 1 5 サングレーザー 牡4 57kg 1.31.3 ディープインパクト Deputy Minister
2 6 モズアスコット 牡4 56kg 1.31.5 Frankel ヘネシー
3 3 エアスピネル 牡5 56kg 1.31.6 キングカメハメハ サンデーサイレンス
2017 1 8 イスラボニータ 牡6 57kg 1.32.2 フジキセキ Cozzene
2 4 エアスピネル 牡4 56kg 1.32.3 キングカメハメハ サンデーサイレンス
3 6 ヤングマンパワー 牡5 56kg 1.32.4 スニッツェル サンデーサイレンス
2016 1 2 クルーガー 牡4 56kg 1.32.6 キングカメハメハ ディクタット
2 1 ダノンシャーク 牡8 57kg 1.32.6 ディープインパクト Caerleon
3 3 クラレント 牡7 56kg 1.32.7 ダンスインザダーク ダンシングブレーヴ
2015 1 7 レッドアリオン 牡5 56kg 1.32.6 アグネスタキオン ダンシングブレーヴ
2 2 サンライズメジャー 牡6 56kg 1.32.6 ダイワメジャー Deputy Minister
3 4 フィエロ 牡6 56kg 1.32.7 ディープインパクト デインヒル
2014 1 2 ワールドエース 牡5 56kg 1.31.4 ディープインパクト Acatenango
2 3 フィエロ 牡5 56kg 1.31.6 ディープインパクト デインヒル
3 6 エキトラエンド 牡5 56kg 1.31.9 ディープインパクト Garde Royale
2013 1 8 グランプリボス 牡5 57kg 1.32.6 サクラバクシンオー サンデーサイレンス
2 7 サンレイレーザー 牡4 56kg 1.32.7 ラスカルスズカ Cozzene
3 6 ダノンシャーク 牡5 56kg 1.32.7 ディープインパクト Caerleon
2012 1 8 シーポルト 牡7 56kg 1.33.2 ホワイトマズル ダンシングブレーヴ
2 2 ダノンシャーク 牡4 56kg 1.33.4 ディープインパクト Caerleon
3 3 コスモセンサー 牡5 56kg 1.33.6 キングカメハメハ リヴリア
2011 1 8 シーポルト 牡6 57kg 1.32.3 ホワイトマズル ダンシングブレーヴ
2 4 クレバートウショウ 牡5 57kg 1.32.6 フジキセキ トウショウボーイ
3 6 ダノンヨーヨー 牡5 57kg 1.32.6 ダンスインザダーク フォーティナイナー
2010 1 8 リーチザクラウン 牡4 57kg 1.32.9 スペシャルウィーク Seattle Slew
2 1 トライアンフマーチ 牡4 57kg 1.32.9 スペシャルウィーク ダンシングブレーヴ
3 6 キャプテントゥーレ 牡5 58kg 1.33.1 アグネスタキオン トニービン

マイラーズカップ入賞馬と前走の人気・着順一覧

人気 馬名 前走 人気
2019 1 1 ダノンプレミアム 金鯱賞 2 1
2 5 グァンチャーレ L 1 1
3 4 パクスアメリカーナ 京都金杯 4 3
2018 1 4 サングレーザー 阪神C 3 3
2 2 モズアスコット 京阪杯 1 2
3 1 エアスピネル マイルCS 2 2
2017 1 2 イスラボニータ 阪神C 2 1
2 1 エアスピネル 東京新聞杯 1 3
3 7 ヤングマンパワー 東京新聞杯 2 6
2016 1 3 クルーガー 中日新聞杯 2 6
2 5 ダノンシャーク 阪急杯 7 7
3 11 クラレント ダービー卿CT 11 14
2015 1 8 レッドアリオン OP 3 1
2 5 サンライズメジャー スワンS 4 2
3 1 フィエロ 香港マイル 3 6
2014 1 3 ワールドエース OP 1 5
2 1 フィエロ OP 2 1
3 2 エキトラエンド 東京新聞杯 3 2
2013 1 5 グランプリボス 香港マイル 7 12
2 8 サンレイレーザー OP 2 2
3 3 ダノンシャーク 京都金杯 1 1
2012 1 3 シーポルト 中山記念 7 2
2 6 ダノンシャーク 東京新聞杯 1 5
3 7 コスモセンサー 東京新聞杯 4 2
2011 1 7 シーポルト OP 1 6
2 14 クレバートウショウ OP 1 2
3 1 ダノンヨーヨー 東京新聞杯 1 7
2010 1 3 リーチザクラウン フェブラリーS 4 10
2 6 トライアンフマーチ ダービー卿CT 1 10
3 5 キャプテントゥーレ AJCC 1 11

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました