【2020年度版】G1天皇賞(春)入賞馬データ

重賞レースの注目馬分析

過去10年のデータから見る天皇賞(春)の入賞馬

天皇賞(春)入賞馬の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧

枠番 馬名 性齢 斤量 タイム 馬場 母の父
2019 1 7 フィエールマン 牡4 58kg 3.15.0 ディープインパクト Green Tune
2 5 グローリーヴェイズ 牡4 58kg 3.15.0 ディープインパクト スウェプトオーヴァーボード
3 6 パフォーマプロミス 牡7 58kg 3.16.0 ステイゴールド タニノギムレット
2018 1 6 レインボーライン 牡5 58kg 3.16.2 ステイゴールド フレンチデピュティ
2 6 シュヴァルグラン 牡6 58kg 3.16.2 ハーツクライ Machiavellian
3 4 クリンチャー 牡4 58kg 3.16.3 ディープスカイ ブライアンズタイム
2017 1 2 キタサンブラック 牡5 58kg 3.12.5 ブラックタイド サクラバクシンオー
2 3 シュヴァルグラン 牡5 58kg 3.12.7 ハーツクライ Machiavellian
3 8 サトノダイヤモンド 牡4 58kg 3.12.7 ディープインパクト Orpen
2016 1 1 キタサンブラック 牡4 58kg 3.15.3 ブラックタイド サクラバクシンオー
2 2 カレンミロティック 騙8 58kg 3.15.3 ハーツクライ A.P. Indy
3 4 シュヴァルグラン 牡4 58kg 3.15.5 ハーツクライ Machiavellian
2015 1 1 ゴールドシップ 牡6 58kg 3.14.7 ステイゴールド メジロマックイーン
2 7 フェイムゲーム 牡5 58kg 3.14.7 ハーツクライ アレミロード
3 1 カレンミロティック 騙7 58kg 3.14.8 ハーツクライ A.P. Indy
2014 1 4 フェノーメノ 牡5 58kg 3.15.1 ステイゴールド デインヒル
2 6 ウインバリアシオン 牡6 58kg 3.15.1 ハーツクライ Storm Bird
3 3 ホッコーブレーヴ 牡6 58kg 3.15.1 マーベラスサンデー ダンシングブレーヴ
2013 1 3 フェノーメノ 牡4 58kg 3.14.2 ステイゴールド デインヒル
2 1 トーセンラー 牡5 58kg 3.14.4 ディープインパクト Lycius
3 7 レッドカドー 騙7 58kg 3.14.7 Cadeaux Genereux パントレセレブル
2012 1 1 ビートブラック 牡5 58kg 3.13.8 ミスキャスト ブライアンズタイム
2 8 トーセンジョーダン 牡6 58kg 3.14.5 ジャングルポケット ノーザンテースト
3 6 ウインバリアシオン 牡4 58kg 3.14.8 ハーツクライ Storm Bird
2011 1 1 ヒルノダムール 牡4 58kg 3.20.6 稍重 マンハッタンカフェ ラムタラ
2 7 エイシンフラッシュ 牡4 58kg 3.20.7 キングズベスト プラティニ
3 2 ナムラクレセント 牡6 58kg 3.20.9 ヤマニンセラフィム サクラショウリ
2010 1 6 ジャガーメイル 牡6 58kg 3.15.7 ジャングルポケット サンデーサイレンス
2 8 マイネルキッツ 牡7 58kg 3.15.8 ヒーフベアハート サッカーボーイ
3 2 メイショウドンタク 牡4 58kg 3.16.6 マンハッタンカフェ Machiavellian

天皇賞(春)入賞馬と前走の人気・着順一覧

人気 馬名 前走 人気
2019 1 1 フィエールマン AJCC 1 2
2 6 グローリーヴェイズ 香港ヴァーズ 3 1
3 8 パフォーマプロミス 京都記念 4 4
2018 1 2 レインボーライン 阪神大賞典 3 1
2 1 シュヴァルグラン 大阪杯 4 13
3 4 クリンチャー 日経賞 5 7
2017 1 1 キタサンブラック 大阪杯 1 1
2 4 シュヴァルグラン 阪神大賞典 2 2
3 2 サトノダイヤモンド 阪神大賞典 1 1
2016 1 2 キタサンブラック 大阪杯 5 2
2 13 カレンミロティック 阪神大賞典 5 6
3 3 シュヴァルグラン 阪神大賞典 1 1
2015 1 2 ゴールドシップ 阪神大賞典 1 1
2 7 フェイムゲーム ダイヤモンドS 1 1
3 10 カレンミロティック 阪神大賞典 6 4
2014 1 4 フェノーメノ 日経賞 2 5
2 3 ウインバリアシオン 日経賞 1 1
3 12 ホッコーブレーヴ 日経賞 10 2
2013 1 2 フェノーメノ 日経賞 1 1
2 3 トーセンラー 京都記念 6 1
3 6 レッドカドー ドバイワールドカップ 11 2
2012 1 14 ビートブラック 阪神大賞典 6 10
2 3 トーセンジョーダン 大阪杯 2 3
3 2 ウインバリアシオン 日経賞 2 2
2011 1 7 ヒルノダムール 大阪杯 1 1
2 3 エイシンフラッシュ 大阪杯 3 3
3 5 ナムラクレセント 阪神大賞典 3 1
2010 1 2 ジャガーメイル 京都記念 3 2
2 4 マイネルキッツ 日経賞 6 1
3 16 メイショウドンタク OP 5 11

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました