過去10年のデータから見る青葉賞の入賞馬
青葉賞の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧
年 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | タイム | 馬場 | 父 | 母の父 |
2019 | 1 | 1 | リオンリオン | 牡3 | 56kg | 2.25.0 | 稍重 | ルーラーシップ | クロフネ |
2 | 2 | サンフォザローゼス | 牡3 | 56kg | 2.25.0 | キングカメハメハ | ディープインパクト | ||
3 | 3 | ピースワンバラディ | 牡3 | 56kg | 2.25.3 | ジャングルポケット | アグネスデジタル | ||
2018 | 1 | 5 | ゴーフォザサミット | 牡3 | 56kg | 2.24.4 | 良 | ハーツクライ | Storm Cat |
2 | 7 | エタリオウ | 牡3 | 56kg | 2.24.7 | ステイゴールド | Cactus Ridge | ||
3 | 5 | スーパーフェザー | 牡3 | 56kg | 2.24.7 | ディープインパクト | Awesome of Course | ||
2017 | 1 | 7 | アドミラブル | 牡3 | 56kg | 2.23.6 | 良 | ディープインパクト | シンボリクリスエス |
2 | 7 | ベストアプローチ | 牡3 | 56kg | 2.24.0 | New Approach | New Approach | ||
3 | 5 | アドマイヤウイナー | 牡3 | 56kg | 2.24.2 | ワークフォース | ダンスインザダーク | ||
2016 | 1 | 5 | ヴァンキャッシュラン | 牡3 | 56kg | 2.24.2 | 良 | ディープインパクト | Galileo |
2 | 4 | レッドエルディスト | 牡3 | 56kg | 2.24.4 | ゼンノロブロイ | Darshaan | ||
3 | 8 | レーヴァテイン | 牡3 | 56kg | 2.24.9 | ディープインパクト | Highest Honor | ||
2015 | 1 | 4 | レーヴミストラル | 牡3 | 56kg | 2.26.9 | 良 | キングカメハメハ | Highest Honor |
2 | 2 | ダンタアレグリア | 牡3 | 56kg | 2.27.0 | ゼンノロブロイ | Stuka | ||
3 | 3 | ヴェラヴァルスター | 牡3 | 56kg | 2.27.1 | ハーツクライ | キャプテンスティーヴ | ||
2014 | 1 | 6 | ショウナンラグーン | 牡3 | 56kg | 2.26.5 | 良 | シンボリクリスエス | マンハッタンカフェ |
2 | 1 | ワールドインパクト | 牡3 | 56kg | 2.26.5 | ディープインパクト | Pivotal | ||
3 | 7 | ヤマノウィザード | 牡3 | 56kg | 2.26.6 | ディープインパクト | リアルシャダイ | ||
2013 | 1 | 3 | ヒラボクディープ | 牡3 | 56kg | 2.26.2 | 良 | ディープインパクト | Storm Cat |
2 | 2 | アポロソニック | 牡3 | 56kg | 2.26.2 | Big Brown | Pure Prize | ||
3 | 4 | ラストインパクト | 牡3 | 56kg | 2.26.2 | ディープインパクト | Pure Prize | ||
2012 | 1 | 4 | フェノーメノ | 牡3 | 56kg | 2.25.7 | 良 | ステイゴールド | デインヒル |
2 | 6 | エタンダール | 牡3 | 56kg | 2.26.1 | ディープインパクト | モンジュー | ||
3 | 5 | ステラウインド | 牡3 | 56kg | 2.26.3 | ゼンノロブロイ | スピニングワールド | ||
2011 | 1 | 2 | ウインバリアシオン | 牡3 | 56kg | 2.28.8 | 良 | ハーツクライ | Storm Cat |
2 | 6 | ショウナンパルフェ | 牡3 | 56kg | 2.28.9 | アグネスタキオン | Great Commotion | ||
3 | 5 | トーセンレーヴ | 牡3 | 56kg | 2.29.0 | ディープインパクト | Caerleon | ||
2010 | 1 | 1 | ペルーサ | 牡3 | 56kg | 2.24.3 | 良 | ゼンノロブロイ | Candy Stripes |
2 | 3 | トゥザグローリー | 牡3 | 56kg | 2.25.0 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
3 | 8 | ハートビートソング | 牡3 | 56kg | 2.25.1 | ゼンノロブロイ | トニービン |
青葉賞入賞馬と前走の人気・着順一覧
年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
2019 | 1 | 5 | リオンリオン | 500万下 | 5 | 1 |
2 | 1 | サンフォザローゼス | 京成杯 | 2 | 2 | |
3 | 3 | ピースワンバラディ | 500万下 | 3 | 1 | |
2018 | 1 | 6 | ゴーフォザサミット | スプリングS | 4 | 7 |
2 | 7 | エタリオウ | 500万下 | 2 | 2 | |
3 | 1 | スーパーフェザー | 500万下 | 1 | 1 | |
2017 | 1 | 1 | アドミラブル | 500万下 | 1 | 1 |
2 | 4 | ベストアプローチ | 弥生賞 | 7 | 4 | |
3 | 8 | アドマイヤウイナー | 500万下 | 2 | 1 | |
2016 | 1 | 4 | ヴァンキャッシュラン | 500万下 | 1 | 1 |
2 | 5 | レッドエルディスト | 500万下 | 3 | 1 | |
3 | 1 | レーヴァテイン | 500万下 | 1 | 1 | |
2015 | 1 | 1 | レーヴミストラル | 500万下 | 1 | 1 |
2 | 4 | ダンタアレグリア | 500万下 | 2 | 1 | |
3 | 5 | ヴェラヴァルスター | 500万下 | 5 | 1 | |
2014 | 1 | 10 | ショウナンラグーン | 500万下 | 2 | 3 |
2 | 1 | ワールドインパクト | 500万下 | 1 | 1 | |
3 | 4 | ヤマノウィザード | OP | 4 | 3 | |
2013 | 1 | 7 | ヒラボクディープ | 500万下 | 1 | 1 |
2 | 9 | アポロソニック | 500万下 | 1 | 1 | |
3 | 2 | ラストインパクト | 500万下 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 1 | フェノーメノ | 弥生賞 | 2 | 6 |
2 | 10 | エタンダール | 500万下 | 2 | 1 | |
3 | 13 | ステラウインド | 500万下 | 3 | 4 | |
2011 | 1 | 6 | ウインバリアシオン | 弥生賞 | 6 | 7 |
2 | 4 | ショウナンパルフェ | スプリングS | 6 | 6 | |
3 | 1 | トーセンレーヴ | 毎日杯 | 1 | 3 | |
2010 | 1 | 1 | ペルーサ | 若葉S | 2 | 1 |
2 | 2 | トゥザグローリー | 500万下 | 1 | 1 | |
3 | 3 | ハートビートソング | 500万下 | 1 | 1 |
コメント