【2020年度版】G1 NHKマイルカップ入賞馬データ

重賞レースの注目馬分析

過去10年のデータから見るNHKマイルカップの入賞馬

NHKマイルカップ入賞馬の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧

枠番 馬名 性齢 斤量 タイム 馬場 母の父
2019 1 8 アドマイヤマーズ 牡3 57kg 1.32.4 ダイワメジャー Medicean
2 8 ケイデンスコール 牡3 57kg 1.32.5 ロードカナロア ハーツクライ
3 5 カテドラル 牡3 57kg 1.32.5 ハーツクライ ロックオブジブラルタル
2018 1 6 ケイアイノーテック 牡3 57kg 1.32.8 ディープインパクト Smarty Jones
2 5 ギベオン 牡3 57kg 1.32.8 ディープインパクト Ghostzapper
3 8 レッドヴァロン 牡3 57kg 1.32.8 キングカメハメハ ダンシングブレーヴ
2017 1 8 アエロリット 牝3 55kg 1.32.3 クロフネ ネオユニヴァース
2 7 リエノテソーロ 牝3 55kg 1.32.5 Ghostzapper Langfuhr
3 3 ボンセルヴィーノ 牡3 57kg 1.32.9 ダイワメジャー サクラローレル
2016 1 2 メジャーエンブレム 牝3 55kg 1.32.8 ダイワメジャー オペラハウス
2 3 ロードクレスト 牡3 57kg 1.32.9 マツリダゴッホ チーフベアハート
3 8 レインボーライン 牡3 57kg 1.32.9 ステイゴールド フレンチデピュティ
2015 1 4 クラリティスカイ 牡3 57kg 1.33.5 クロフネ スペシャルウィーク
2 5 アルビアーノ 牝3 55kg 1.33.7 Harlan’s Holiday Unbridled
3 6 ミュゼスルタン 牡3 57kg 1.33.7 キングカメハメハ フレンチデピュティ
2014 1 5 ミッキーアイル 牡3 57kg 1.33.2 ディープインパクト ロックオブジブラルタル
2 1 タガノブルグ 牡3 57kg 1.33.2 ヨハネスブルグ スペシャルウィーク
3 1 キングズオブザサン 牡3 57kg 1.33..2 チチカステナンゴ サンデーサイレンス
2013 1 4 マイネルホウオウ 牡3 57kg 1.32.7 スズカフェニックス フレンチデピュティ
2 8 インパルスヒーロー 牡3 57kg 1.32.7 クロフネ サンデーサイレンス
3 6 フラムドグロワール 牡3 57kg 1.32.8 ダイワメジャー ブライアンズタイム
2012 1 3 カレンブラックヒル 牡3 57kg 1.34.5 ダイワメジャー Grindstone
2 8 アルフレード 牡3 57kg 1.35.1 シンボリクリスエス サンデーサイレンス
3 6 クラレント 牡3 57kg 1.35.1 ダンスインザダーク ダンシングブレーヴ
2011 1 7 グランプリボス 牡3 57kg 1.32.2 サクラバクシンオー サンデーサイレンス
2 8 コティリオン 牡3 57kg 1.32.4 ディープインパクト トニービン
3 1 リアルインパクト 牡3 57kg 1.32.52 ディープインパクト Meadowlake
2010 1 7 ダノンシャンティ 牡3 57kg 1.31.4 フジキセキ Mark of Esteem
2 1 ダイワバーバリアン 牡3 57kg 1.31.6 マンハッタンカフェ Kingmambo
3 2 リルダヴァル 牡3 57kg 1.31.8 アグネスタキオン サンダーガルチ

NHKマイルカップ入賞馬と前走の人気・着順一覧

人気 馬名 前走 人気
2019 1 2 アドマイヤマーズ 皐月賞 2 4
2 14 ケイデンスコール 毎日杯 7 4
3 7 カテドラル アーリントンC 7 2
2018 1 6 ケイアイノーテック ニュージランドトロフィー 1 2
2 2 ギベオン 毎日杯 2 2
3 9 レッドヴァロン アーリントンC 4 3
2017 1 2 アエロリット 桜花賞 6 5
2 13 リエノテソーロ アネモネS 2 4
3 6 ボンセルヴィーノ ニュージランドトロフィー 6 3
2016 1 1 メジャーエンブレム 桜花賞 1 4
2 2 ロードクレスト 皐月賞 5 8
3 12 レインボーライン ニュージランドトロフィー 4 5
2015 1 3 クラリティスカイ 皐月賞 10 5
2 4 アルビアーノ フラワーC 1 1
3 2 ミュゼスルタン スプリングステーク 6 7
2014 1 1 ミッキーアイル アーリントンC 1 1
2 17 タガノブルグ OP 1 1
3 12 キングズオブザサン 皐月賞 11 15
2013 1 10 マイネルホウオウ ニュージランドトロフィー 4 7
2 6 インパルスヒーロー ファルコンS 2 1
3 8 フラムドグロワール 京成杯 1 10
2012 1 1 カレンブラックヒル ニュージランドトロフィー 1 1
2 3 アルフレード スプリングステーク 2 12
3 15 クラレント 弥生賞 11 12
2011 1 1 グランプリボス ニュージランドトロフィー 1 3
2 2 コティリオン 毎日杯 4 2
3 4 リアルインパクト ニュージランドトロフィー 4 11
2010 1 1 ダノンシャンティ 毎日杯 3 1
2 5 ダイワバーバリアン ニュージランドトロフィー 2 2
3 3 リルダヴァル 皐月賞 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました