過去10年のデータから見る京都新聞杯の入賞馬
京都新聞杯の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧
年 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | タイム | 馬場 | 父 | 母の父 |
2019 | 1 | 7 | レッドジェニアル | 牡3 | 56kg | 2.11.9 | 良 | キングカメハメハ | マンハッタンカフェ |
2 | 3 | ロジャーバローズ | 牡3 | 56kg | 2.11.9 | ディープインパクト | Librettist | ||
3 | 4 | サトノソロモン | 牡3 | 56kg | 2.12.3 | ディープインパクト | Elusive City | ||
2018 | 1 | 7 | ステイフーリッシュ | 牡3 | 56kg | 2.11.0 | 良 | ステイゴールド | キングカメハメハ |
2 | 4 | アドマイヤアルバ | 牡3 | 56kg | 2.11.3 | ハーツクライ | Elusive City | ||
3 | 8 | シャルドネゴールド | 牡3 | 56kg | 2.11.3 | ステイゴールド | Lion Heart | ||
2017 | 1 | 8 | プラチナムパレット | 牡3 | 56kg | 2.15.2 | 良 | マンハッタンカフェ | ホワトマズル |
2 | 3 | サトノクロニクル | 牡3 | 56kg | 2.15.2 | ハーツクライ | Intikhab | ||
3 | 2 | ダノンディスタンス | 牡3 | 56kg | 2.15.2 | ルーラーシップ | クロフネ | ||
2016 | 1 | 2 | スマートオーディン | 牡3 | 56kg | 2.12.6 | 良 | ダノンシャンティ | Alzao |
2 | 7 | アグネスフォルテ | 牡3 | 56kg | 2.12.7 | ハービンジャ | フレンチデピュティ | ||
3 | 6 | ロイカバード | 牡3 | 56kg | 2.12.9 | ディープインパクト | ジェイドハンター | ||
2015 | 1 | 2 | サトノラーゼン | 牡3 | 56kg | 2.11.3 | 良 | ディープインパクト | Intikhab |
2 | 1 | ポルトドートウィユ | 牡3 | 56kg | 2.11.4 | ディープインパクト | クロフネ | ||
3 | 8 | アルバートドック | 牡3 | 56kg | 2.11.4 | ディープインパクト | Unusual Heat | ||
2014 | 1 | 2 | ハギノハイブリッド | 牡3 | 56kg | 2.11.0 | 良 | タニノギムレット | トニービン |
2 | 6 | サウンズオブアース | 牡3 | 56kg | 2.11.0 | ネオユニヴァース | Dixieland Band | ||
3 | 3 | ガリバルディ | 牡3 | 56kg | 2.11.2 | ディープインパクト | Zafonic | ||
2013 | 1 | 3 | キズナ | 牡3 | 56kg | 2.12.3 | 良 | ディープインパクト | Storm Cat |
2 | 4 | ペプチドアマゾン | 牡3 | 56kg | 2.12.5 | アグネスタキオン | トニービン | ||
3 | 6 | ジャイアントリーブ | 牡3 | 56kg | 2.12.7 | ネオユニヴァース | エルコンドルパサー | ||
2012 | 1 | 2 | トーセンホマレボシ | 牡3 | 56kg | 2.10.0 | 良 | ディープインパクト | ノーザンテースト |
2 | 7 | ベールドインパクト | 牡3 | 56kg | 2.10.4 | ディープインパクト | ドクターデヴィアス | ||
3 | 5 | エキストラエンド | 牡3 | 56kg | 2.10.5 | ファルブラブ | コマンダーインチーフ | ||
2011 | 1 | 3 | クレスコグランド | 牡3 | 56kg | 2.13.5 | 良 | タニノギムレット | サンデーイレンス |
2 | 6 | ユニバーサルバンク | 牡3 | 56kg | 2.13.5 | ネオユニヴァース | ドクターデヴィアス | ||
3 | 6 | サンウンドバスター | 牡3 | 56kg | 2.13.5 | ヘクタープロテクター | サンデーサイレンス | ||
2010 | 1 | 6 | ゲシュタルト | 牡3 | 56kg | 2.12.8 | 良 | マンハッタンカフェ | エンドスウィープ |
2 | 4 | コスモファントム | 牡3 | 56kg | 2.13.0 | Storm Cat | Paris House | ||
3 | 1 | レーヴドリアン | 牡3 | 56kg | 2.13.0 | スペシャルウィーク | Highest Honor |
京都新聞杯入賞馬と前走の人気・着順一覧
年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
2019 | 1 | 11 | レッドジェニアル | 500万下 | 5 | 4 |
2 | 2 | ロジャーバローズ | スプリングステーク | 2 | 7 | |
3 | 7 | サトノソロモン | 500万下 | 1 | 7 | |
2018 | 1 | 7 | ステイフーリッシュ | 共同通信杯 | 2 | 10 |
2 | 11 | アドマイヤアルバ | 500万下 | 1 | 1 | |
3 | 4 | シャルドネゴールド | 毎日杯 | 4 | 7 | |
2017 | 1 | 2 | プラチナムパレット | 500万下 | 3 | 1 |
2 | 1 | サトノクロニクル | 500万下 | 1 | 2 | |
3 | 6 | ダノンディスタンス | OP | 2 | 5 | |
2016 | 1 | 1 | スマートオーディン | 毎日杯 | 1 | 1 |
2 | 9 | アグネスフォルテ | 500万下 | 5 | 6 | |
3 | 4 | ロイカバード | きさらぎ賞 | 2 | 3 | |
2015 | 1 | 2 | サトノラーゼン | 500万下 | 3 | 1 |
2 | 1 | ポルトドートウィユ | 若葉S | 1 | 4 | |
3 | 6 | アルバートドック | 毎日杯 | 6 | 4 | |
2014 | 1 | 3 | ハギノハイブリッド | 500万下 | 1 | 1 |
2 | 8 | サウンズオブアース | 500万下 | 1 | 1 | |
3 | 5 | ガリバルディ | 500万下 | 2 | 2 | |
2013 | 1 | 1 | キズナ | 毎日杯 | 1 | 1 |
2 | 9 | ペプチドアマゾン | 500万下 | 1 | 1 | |
3 | 11 | ジャイアントリーブ | 500万下 | 5 | 2 | |
2012 | 1 | 5 | トーセンホマレボシ | 500万下 | 1 | 1 |
2 | 2 | ベールドインパクト | 皐月賞 | 13 | 7 | |
3 | 1 | エキストラエンド | 未勝利 | 3 | 1 | |
2011 | 1 | 3 | クレスコグランド | 500万下 | 2 | 1 |
2 | 2 | ユニバーサルバンク | 若葉S | 1 | 4 | |
3 | 1 | サンウンドバスター | 500万下 | 13 | 1 | |
2010 | 1 | 3 | ゲシュタルト | 皐月賞 | 12 | 7 |
2 | 2 | コスモファントム | ラジオNIKKEI杯 | 2 | 2 | |
3 | 1 | レーヴドリアン | 皐月賞 | 9 | 9 |
コメント