過去10年のデータから見る新潟大賞典の入賞馬
新潟大賞典の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧
年 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | タイム | 馬場 | 父 | 母の父 |
2019 | 1 | 8 | メールドグラース | 牡4 | 54kg | 1.58.6 | 良 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス |
2 | 1 | ミッキースワロー | 牡5 | 57.5kg | 1.58.7 | トーセンホマレボシ | ジャングルポケット | ||
3 | 3 | ロシュフォール | 牡4 | 55kg | 1.58.7 | キングカメハメハ | フレンチデピュティ | ||
2018 | 1 | 1 | スズカデヴィアス | 牡7 | 56.5kg | 2.00.0 | 良 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2 | 7 | ステイインシアトル | 牡7 | 57kg | 2.00.1 | ステイゴールド | Belong to Me | ||
3 | 1 | ナスノセイカン | 牡6 | 55kg | 2.00.2 | ハーツクライ | ホワイトマズル | ||
2017 | 1 | 1 | サンデーウィザード | 牡5 | 55kg | 1.58.6 | 良 | ネオユニヴァース | Include |
2 | 3 | マイネルフロスト | 牡6 | 57kg | 1.58.6 | ブラックタイド | グラスワンダー | ||
3 | 6 | メートルダール | 牡4 | 55kg | 1.58.9 | ゼンノロブロイ | Silver Hawk | ||
2016 | 1 | 5 | パッションダンス | 牡8 | 57kg | 1.57.8 | 良 | ディープインパクト | ジェイドロバリー |
2 | 2 | フルーキー | 牡6 | 57.5kg | 1.58.1 | Redoute’s Choice | サンデーサイレンス | ||
3 | 6 | シャイニープリンス | 牡6 | 56.5kg | 1.58.1 | キンングヘイロー | リンドシェーバー | ||
2015 | 1 | 3 | ダゴール | 牡7 | 57kg | 1.59.6 | 良 | ディープインパクト | Unbridled |
2 | 2 | ナカヤマナイト | 牡7 | 57kg | 1.59.8 | ステイゴールド | カコイーシーズ | ||
3 | 3 | アルフレード | 牡6 | 56kg | 1.59.8 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | ||
2014 | 1 | 5 | ユールシンギング | 牡4 | 56kg | 1.59.2 | 良 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
2 | 3 | マジェスティハーツ | 牡4 | 55kg | 1.59.2 | ハーツクライ | ボストンハーバー | ||
3 | 8 | レッドレイヴン | 牡4 | 56.5kg | 1.59.4 | Smart Strike | Silver Hawk | ||
2013 | 1 | 6 | パッションダンス | 牡5 | 55kg | 1.56.9 | 良 | ディープインパクト | ジェイドロバリー |
2 | 4 | アドマイヤタイシ | 牡6 | 56kg | 1.56.9 | シングスピール | Dubai Millennium | ||
3 | 2 | ダゴール | 牡5 | 56kg | 1.57.3 | ディープインパクト | Unbridled | ||
2012 | 1 | 1 | ヒットザターゲット | 牡4 | 56kg | 1.59.0 | 良 | キングカメハメハ | タマモクロス |
2 | 3 | ダンツホウテイ | 牡7 | 56kg | 1.59.3 | マンハッタンカフェ | Nureyev | ||
3 | 2 | メイショウカンパク | 牡5 | 56kg | 1.59.3 | グラスワンダー | ダンスインザダーク | ||
2011 | 1 | 5 | セイクリットバレー | 牡5 | 56kg | 1.58.4 | 良 | タニノギムレット | フジキセキ |
2 | 8 | マッハヴェロシティ | 牡5 | 54kg | 1.58.4 | マンハッタンカフェ | タイキシャトル | ||
3 | 7 | サンライズベガ | 牡7 | 56kg | 1.58.6 | アドマイヤベガ | Theatrical | ||
2010 | 1 | 8 | ゴールデンダリア | 牡6 | 56kg | 1.57.7 | 良 | フジキセキ | ノーザンテースト |
2 | 5 | セイクリットバレー | 牡4 | 56kg | 1.57.9 | タニノギムレット | フジキセキ | ||
3 | 1 | ニホンピロレガーロ | 牡7 | 56kg | 1.58.0 | アドマイヤベガ | ニホンピロウイナー |
新潟大賞典入賞馬と前走の人気・着順一覧
年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
2019 | 1 | 7 | メールドグラース | 1600万下 | 3 | 1 |
2 | 3 | ミッキースワロー | 有馬記念 | 10 | 11 | |
3 | 1 | ロシュフォール | 1600万下 | 2 | 1 | |
2018 | 1 | 5 | スズカデヴィアス | 小倉大賞典 | 4 | 3 |
2 | 9 | ステイインシアトル | 函館記念 | 12 | 15 | |
3 | 11 | ナスノセイカン | 日経賞 | 11 | 13 | |
2017 | 1 | 3 | サンデーウィザード | OP | 1 | 3 |
2 | 11 | マイネルフロスト | AJCC | 13 | 11 | |
3 | 1 | メートルダール | 1600万下 | 1 | 1 | |
2016 | 1 | 10 | パッションダンス | フェブラリーS | 14 | 16 |
2 | 1 | フルーキー | 金鯱賞 | 14 | 15 | |
3 | 8 | シャイニープリンス | OP | 9 | 1 | |
2015 | 1 | 5 | ダゴール | OP | 4 | 2 |
2 | 13 | ナカヤマナイト | 中山記念 | 7 | 8 | |
3 | 6 | アルフレード | 東京新聞杯 | 9 | 2 | |
2014 | 1 | 3 | ユールシンギング | 中日新聞杯 | 8 | 4 |
2 | 2 | マジェスティハーツ | OP | 4 | 2 | |
3 | 1 | レッドレイヴン | OP | 1 | 1 | |
2013 | 1 | 6 | パッションダンス | 中日新聞杯 | 4 | 4 |
2 | 3 | アドマイヤタイシ | 中日新聞杯 | 1 | 2 | |
3 | 4 | ダゴール | 小倉大賞典 | 2 | 2 | |
2012 | 1 | 5 | ヒットザターゲット | OP | 3 | 1 |
2 | 11 | ダンツホウテイ | 大阪杯 | 8 | 11 | |
3 | 9 | メイショウカンパク | 大阪杯 | 10 | 10 | |
2011 | 1 | 2 | セイクリットバレー | OP | 2 | 2 |
2 | 10 | マッハヴェロシティ | 中山金杯 | 10 | 15 | |
3 | 4 | サンライズベガ | 小倉大賞典 | 6 | 1 | |
2010 | 1 | 2 | ゴールデンダリア | 大阪杯 | 9 | 2 |
2 | 3 | セイクリットバレー | ダービー卿CT | 6 | 5 | |
3 | 6 | ニホンピロレガーロ | OP | 2 | 2 |
コメント