【2020年度版】G2京王杯スプリングカップ入賞馬データ

重賞レースの注目馬分析

過去10年のデータから見る京王杯スプリングカップの入賞馬

京王杯スプリングカップの枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧

枠番 馬名 性齢 斤量 タイム 馬場 母の父
2019 1 5 タワーオブロンドン 牡4 56kg 1.19.4 Raven’s Pass Dalakhani
2 4 リナーテ 牝5 54kg 1.19.5 ステイゴールド Orpen
3 3 ロジクライ 牡6 56kg 1.19.5 ハーツクライ Machiavellian
2018 1 3 ムーンクエイク 騙5 56kg 1.19.5 アドマイヤムーン Halling
2 8 キャンベルジュニア 牡6 56kg 1.19.5 Encosta de Lago Redoute’s Choice
3 1 サトノアレス 牡4 56kg 1.19.5 ディープインパクト デインヒル
2017 1 7 レッドファルクス 牡6 58kg 1.23.3 スウエプトオーヴァーボード サンデーサイレンス
2 8 クラレント 牡8 56kg 1.23.3 ダンスインザダーク ダンシングブレーヴ
3 6 グランシルク 牡5 56kg 1.23.4 ステイゴールド Dynaformer
2016 1 5 サトノアラジン 牡5 56kg 1.19.6 ディープインパクト Storm Cat
2 7 サンライズメジャー 牡7 56kg 1.19.8 ダイワメジャー Deputy Minister
3 1 ロサギガンティア 牡5 57kg 1.19.8 フジキセキ Big Shuffle
2015 1 6 サクラゴスペル 牡7 56kg 1.21.6 サクラプレジデント Cure the Blues
2 7 ヴァンセンヌ 牡6 56kg 1.21.6 ディープインパクト ニホンピロウイナー
3 4 オメガヴェンデッタ 騙4 56kg 1.21.7 ゼンノロブロイ ホワイトマズル
2014 1 5 レッドスパーダ 牡8 56kg 1.19.7 タイキシャトル Storm Cat
2 6 クラレント 牡5 56kg 1.19.9 ダンスインザダーク ダンシングブレーヴ
3 3 エールブリーズ 牡4 56kg 1.20.1 フジキセキ Caerleon
2013 1 7 ダイワマッジョーレ 牡4 56kg 1.20.6 稍重 ダイワメジャー Law Society
2 2 トライアンフマーチ 牡7 56kg 1.20.7 スペシャルウィーク ダンシングブレーヴ
3 2 ガルボ 牡6 56kg 1.20.7 マンハッタンカフェ ジェネラス
2012 1 7 サダムパテック 牡4 56kg 1.20.1 フジキセキ エリシオ
2 3 レオプライム 牡5 56kg 1.20.2 サクラバクシンオー サンデーサイレンス
3 7 インプレスウィナー 牡5 56kg 1.20.2 フサイチコンコルド ブライアンズタイム
2011 1 3 ストロングダーリン 牡5 57kg 1.20.2 シンボリクリスエス Smart Strike
2 6 シーポルト 牡6 58kg 1.20.2 ホワイトマズル サンデーサイレンス
3 4 ジョーカプチーノ 牡5 58kg 1.20.2 マンハッタンカフェ フサイチコンコルド
2010 1 7 サンクスノート 牝5 55kg 1.09.8 サクラバクシンオー Halo
2 5 マルカフェニックス 牡6 57kg 1.19.8 ダンスインザダーク Miswaki
3 4 アーバニティ 牡6 57kg 1.19.9 マンハッタンカフェ Affirmed

京王杯スプリングカップ入賞馬と前走の人気・着順一覧

人気 馬名 前走 人気
2019 1 1 タワーオブロンドン 東京新聞杯 2 5
2 6 リナーテ 京都牝馬S 7 2
3 2 ロジクライ 高松宮記念 4 8
2018 1 4 ムーンクエイク OP 3 5
2 7 キャンベルジュニア ダービー卿CT 6 2
3 2 サトノアレス 東京新聞杯 5 2
2017 1 2 レッドファルクス 高松宮記念 1 3
2 11 クラレント ダービー卿CT 10 10
3 4 グランシルク ダービー卿CT 2 3
2016 1 3 サトノアラジン ダービー卿CT 2 3
2 7 サンライズメジャー マイラーズC 9 5
3 2 ロサギガンティア 阪神C 3 1
2015 1 5 サクラゴスペル 高松宮記念 12 8
2 2 ヴァンセンヌ 東京新聞杯 3 1
3 7 オメガヴェンデッタ OP 4 6
2014 1 10 レッドスパーダ 高松宮記念 18 17
2 2 クラレント 東京新聞杯 5 3
3 7 エールブリーズ マイラーズC 8 11
2013 1 1 ダイワマッジョーレ ダービー卿CT 1 2
2 5 トライアンフマーチ 東京新聞杯 4 3
3 6 ガルボ ダービー卿CT 6 5
2012 1 4 サダムパテック 東京新聞杯 3 13
2 11 レオプライム 1600万下 11 2
3 13 インプレスウィナー 1600万下 11 1
2011 1 4 ストロングダーリン 1600万下 2 1
2 3 シーポルト マイラーズC 7 1
3 2 ジョーカプチーノ 高松宮記念 1 10
2010 1 10 サンクスノート 阪神牝馬S 11 10
2 5 マルカフェニックス OP 9 8
3 3 アーバニティ OP 4 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました