過去10年のデータから見るオークスの入賞馬
オークスの枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧
年 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | タイム | 馬場 | 父 | 母の父 |
2019 | 1 | 7 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 55kg | 2.22.8 | 良 | ディープインパクト | Storm Cat |
2 | 5 | カレンブーケドール | 牝3 | 55kg | 2.22.8 | ディープインパクト | Scat Daddy | ||
3 | 1 | クロノジェネシス | 牝3 | 55kg | 2.23.2 | パゴ | クロフネ | ||
2018 | 1 | 7 | アーモンドアイ | 牝3 | 55kg | 2.23.8 | 良 | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2 | 1 | リリーノーブル | 牝3 | 55kg | 2.24.1 | ルーラーシップ | クロフネ | ||
3 | 1 | ラッキーライラック | 牝3 | 55kg | 2.24.4 | オルフェーヴル | Flower Alley | ||
2017 | 1 | 1 | ソウルスターリング | 牝3 | 55kg | 2.24.1 | 良 | Frankel | Monsun |
2 | 1 | モズカッチャン | 牝3 | 55kg | 2.24.4 | ハービンジャー | キングカメハメハ | ||
3 | 8 | アドマイヤミヤビ | 牝3 | 55kg | 2.24.8 | ハーツクライ | クロフネ | ||
2016 | 1 | 2 | シンハライト | 牝3 | 55kg | 2.25..0 | 良 | ディープインパクト | シングスピール |
2 | 7 | チェッキーノ | 牝3 | 55kg | 2.25.0 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
3 | 7 | ビッシュ | 牝3 | 55kg | 2.25.1 | ディープインパクト | Monsun | ||
2015 | 1 | 5 | ミッキークイーン | 牝3 | 55kg | 2.25.0 | 良 | ディープインパクト | Monsun |
2 | 7 | ルージュバック | 牝3 | 55kg | 2.25.1 | マンハッタンカフェ | Awesome Again | ||
3 | 8 | クルミナル | 牝3 | 55kg | 2.25.2 | ディープインパクト | Candy Stripes | ||
2014 | 1 | 5 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 55kg | 2.25.8 | 良 | ハーツクライ | スピニングワールド |
2 | 5 | ハープスター | 牝3 | 55kg | 2.25.8 | ディープインパクト | ファルブラヴ | ||
3 | 3 | バウンスシャッセ | 牝3 | 55kg | 2.25.9 | ゼンノロブロイ | Halling | ||
2013 | 1 | 2 | メイショウマンボ | 牝3 | 55kg | 2.25.2 | 良 | スズカマンボ | グラスワンダー |
2 | 7 | エバーブロッサム | 牝3 | 55kg | 2.25.4 | ディープインパクト | デインヒル | ||
3 | 3 | デニムアンドルビー | 牝3 | 55kg | 2.25.7 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ||
2012 | 1 | 7 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 55kg | 2.23.6 | 良 | ディープインパクト | Bertolini |
2 | 5 | ヴェルシーナ | 牝3 | 55kg | 2.24.4 | ディープインパクト | Machiavellian | ||
3 | 2 | アイスフォーリス | 牝3 | 55kg | 2.24.5 | ステイゴールド | クロフネ | ||
2011 | 1 | 2 | エリンコート | 牝3 | 55kg | 2.25.7 | 良 | デュランダル | Bluebird |
2 | 8 | ピュアブリーゼ | 牝3 | 55kg | 2.25.7 | Monsun | パントレセレブル | ||
3 | 6 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 55kg | 2.25.7 | クロフネ | サンデーサイレンス | ||
2010 | 1 | 8 | アパパネ | 牝3 | 55kg | 2.29.9 | 稍重 | キングカメハメハ | Salt Lake |
1 | 8 | サンテミリオン | 牝3 | 55kg | 2.29.9 | ゼンノロブロイ | ラストタイクーン | ||
3 | 1 | アグネスワルツ | 牝3 | 55kg | 2.30.2 | ゼンノロブロイ | ヘクタープロテクター |
オークス入賞馬と前走の人気・着順一覧
年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
2019 | 1 | 1 | ラヴズオンリーユー | 忘れな草賞(L) | 1 | 1 |
2 | 12 | カレンブーケドール | スイトピーS(L) | 2 | 1 | |
3 | 2 | クロノジェネシス | 桜花賞 | 3 | 3 | |
2018 | 1 | 1 | アーモンドアイ | 桜花賞 | 2 | 1 |
2 | 4 | リリーノーブル | 桜花賞 | 3 | 3 | |
3 | 2 | ラッキーライラック | 桜花賞 | 1 | 2 | |
2017 | 1 | 1 | ソウルスターリング | 桜花賞 | 1 | 3 |
2 | 6 | モズカッチャン | フローラS | 12 | 1 | |
3 | 2 | アドマイヤミヤビ | 桜花賞 | 2 | 12 | |
2016 | 1 | 1 | シンハライト | 桜花賞 | 2 | 2 |
2 | 2 | チェッキーノ | フローラS | 3 | 1 | |
3 | 5 | ビッシュ | フローラS | 1 | 5 | |
2015 | 1 | 3 | ミッキークイーン | 忘れな草賞(OP) | 1 | 1 |
2 | 1 | ルージュバック | 桜花賞 | 1 | 9 | |
3 | 6 | クルミナル | 桜花賞 | 7 | 2 | |
2014 | 1 | 2 | ヌーヴォレコルト | 桜花賞 | 5 | 3 |
2 | 1 | ハープスター | 桜花賞 | 1 | 1 | |
3 | 3 | バウンスシャッセ | 皐月賞 | 12 | 11 | |
2013 | 1 | 9 | メイショウマンボ | 桜花賞 | 4 | 10 |
2 | 5 | エバーブロッサム | フローラS | 2 | 2 | |
3 | 1 | デニムアンドルビー | フローラS | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 3 | ジェンティルドンナ | 桜花賞 | 2 | 1 |
2 | 2 | ヴェルシーナ | 桜花賞 | 4 | 2 | |
3 | 9 | アイスフォーリス | フローラS | 2 | 2 | |
2011 | 1 | 7 | エリンコート | 忘れな草賞(OP) | 2 | 1 |
2 | 8 | ピュアブリーゼ | フローラS | 3 | 3 | |
3 | 2 | ホエールキャプチャ | 桜花賞 | 1 | 2 | |
2010 | 1 | 1 | アパパネ | 桜花賞 | 1 | 1 |
1 | 5 | サンテミリオン | フローラS | 1 | 1 | |
3 | 8 | アグネスワルツ | フローラS | 4 | 2 |
コメント