過去10年のデータから見る平安ステークスの入賞馬
平安ステークスの枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧
年 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | タイム | 馬場 | 父 | 母の父 |
2019 | 1 | 4 | チュウワウィザード | 牡4 | 58kg | 1.58.1 | 良 | キングカメハメハ | デュランダル |
2 | 3 | モズアトラクション | 牡5 | 56kg | 1.58.1 | ジャングルポケット | コロナドズクエスト | ||
3 | 1 | オメガパフューム | 牡4 | 59kg | 1.58.3 | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール | ||
2018 | 1 | 5 | サンライズソニア | 牡4 | 57kg | 1.57.3 | 稍重 | シンボリクリスエス | スペシャルウィーク |
2 | 7 | クイーンマンボ | 牝4 | 55kg | 1.57.5 | マンハッタンカフェ | シンボリクリスエス | ||
3 | 5 | クインズサターン | 牡5 | 56kg | 1.57.5 | パイロ | クロフネ | ||
2017 | 1 | 5 | グレイトパール | 牡4 | 56kg | 1.55.7 | 良 | キングカメハメハ | デヒア |
2 | 2 | クリソライト | 牡7 | 58kg | 1.56.4 | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー | ||
3 | 1 | マイネルバイカ | 牡8 | 56kg | 1.56.5 | ロージズインメイ | フォーティナイナー | ||
2016 | 1 | 8 | アスカノロマン | 牡5 | 58kg | 1.56.2 | 良 | アグネスデジタル | タバスコキャット |
2 | 6 | クリノスターオー | 牡6 | 56kg | 1.57.0 | アドマイヤボス | ジェイドロバリー | ||
3 | 4 | クリソライト | 牡6 | 58kg | 1.57.0 | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー | ||
2015 | 1 | 1 | インカンテーション | 牡5 | 57kg | 1.55.1 | 良 | シニスターミニスター | Machiavellian |
2 | 6 | クリノスターオー | 牡5 | 57kg | 1.55.4 | アドマイヤボス | ジェイドロバリー | ||
3 | 6 | ローマンレジェンド | 牡7 | 58kg | 1.55.4 | スペシャルウィーク | Awesome Again | ||
2014 | 1 | 5 | クリノスターオー | 牡4 | 56kg | 1.56.6 | 良 | アドマイヤボス | ジェイドロバリー |
2 | 3 | ソロル | 牡4 | 57kg | 1.56.7 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス | ||
3 | 8 | ワイルドフラッパー | 牝4 | 55kg | 1.56.9 | Ghostzapper | Smoke Glacken | ||
2013 | 1 | 1 | ニホンピロアワーズ | 牡6 | 59kg | 1.56.9 | 良 | ホワイトマズル | アドマイヤベガ |
2 | 4 | ナイスミーチュー | 牡6 | 57kg | 1.57.0 | キングカメハメハ | Fire Maker | ||
3 | 3 | ナムラタイタン | 牡7 | 56kg | 1.57.0 | サウスヴィグラス | アフリート | ||
第1回京都ダート1800m | |||||||||
2012 | 1 | 6 | ヒラボクキング | 牡5 | 56kg | 1.48.1 | 良 | キングカメハメハ | Rahy |
2 | 8 | エスピワールシチー | 牡7 | 58kg | 1.48.3 | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム | ||
3 | 5 | シルクシュナイダー | 牡4 | 55kg | 1.48.4 | アグネスデジタル | リアルシャダイ | ||
2011 | 1 | 2 | ダイシンオレンジ | 牡6 | 57kg | 1.51.5 | 良 | アグネスデジタル | ラシアンルーブル |
2 | 8 | インバルコ | 牡5 | 56kg | 1.51.5 | Fusaichi Pegasus | Personal Flag | ||
3 | 7 | サクラロミオ | 牡6 | 56kg | 1.51.5 | サクラローレル | サクラチヨノー | ||
2010 | 1 | 4 | ロールオブザダイス | 牡5 | 56kg | 1.51.1 | 良 | トワイニング | サンデーサイレンス |
2 | 4 | ダイシンオレンジ | 牡5 | 56kg | 1.51.2 | アグネスデジタル | ラシアンルーブル | ||
3 | 5 | ネイキッド | 牡6 | 56kg | 1.51.6 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス |
平安ステークス入賞馬と前走の人気・着順一覧
年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
2019 | 1 | 1 | チュウワウィザード | ダイオライト記念 | 1 | 1 |
2 | 12 | モズアトラクション | L | 5 | 11 | |
3 | 3 | オメガパフューム | フェブラリーS | 3 | 10 | |
2018 | 1 | 7 | サンライズソニア | OP(ダ) | 1 | 14 |
2 | 3 | クイーンマンボ | マリーンC(船橋) | 1 | 2 | |
3 | 5 | クインズサターン | アンタレス | 5 | 3 | |
2017 | 1 | 1 | グレイトパール | OP(ダ) | 1 | 1 |
2 | 6 | クリソライト | ダイオライト記念 | 1 | 1 | |
3 | 15 | マイネルバイカ | OP(ダ) | 10 | 5 | |
2016 | 1 | 1 | アスカノロマン | アンタレスS | 3 | 2 |
2 | 3 | クリノスターオー | マーチS | 5 | 5 | |
3 | 4 | クリソライト | アンタレスS | 4 | 4 | |
2015 | 1 | 4 | インカンテーション | フェブラリーS | 5 | 2 |
2 | 3 | クリノスターオー | マーチS | 6 | 1 | |
3 | 5 | ローマンレジェンド | アンタレスS | 3 | 6 | |
2014 | 1 | 12 | クリノスターオー | アンタレスS | 9 | 16 |
2 | 7 | ソロル | アンタレスS | 4 | 12 | |
3 | 4 | ワイルドフラッパー | マリーンC(船橋) | 1 | 1 | |
2013 | 1 | 1 | ニホンピロアワーズ | アンタレスS | 2 | 2 |
2 | 8 | ナイスミーチュー | アンタレスS | 6 | 5 | |
3 | 5 | ナムラタイタン | OP(ダ) | 3 | 4 | |
第1回京都ダート1800m | ||||||
2012 | 1 | 10 | ヒラボクキング | みやこS | 9 | 5 |
2 | 1 | エスピワールシチー | ジャパンカップダート | 2 | 3 | |
3 | 6 | シルクシュナイダー | 1600万下(ダ) | 2 | 1 | |
2011 | 1 | 2 | ダイシンオレンジ | ジャパンカップダート | 7 | 8 |
2 | 3 | インバルコ | OP(ダ) | 4 | 1 | |
3 | 4 | サクラロミオ | OP(ダ) | 3 | 6 | |
2010 | 1 | 5 | ロールオブザダイス | 東京大賞典 | 7 | 3 |
2 | 1 | ダイシンオレンジ | OP(ダ) | 4 | 7 | |
3 | 7 | ネイキッド | OP(ダ) | 4 | 5 |
コメント