【2020年度版】G1ダービー入賞馬データ

重賞レースの注目馬分析

過去10年のデータから見るダービーの入賞馬

ダービーの枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧

枠番 馬名 性齢 斤量 タイム 馬場 母の父
2019 1 1 ロジャーバローズ 牡3 57kg 2.22.6 ディープインパクト Librettist
2 4 ダノンキングリー 牡3 57kg 2.22.6 ディープインパクト Storm Cat
3 7 ヴェロックス 牡3 57kg 2.32.0 ジャスタウェイ Storm Cat
2018 1 8 ワグネリアン 牡3 57kg 2.23.6 ディープインパクト キングカメハメハ
2 6 エポカドーロ 牡3 57kg 2.23.7 オルフェーヴル フォーティナイナー
3 4 コズミックフォース 牡3 57kg 2.23.8 キングカメハメハ ネオユニヴァース
2017 1 6 レイデオロ 牡3 57kg 2.26.9 キングカメハメハ シンボリクリスエス
2 2 スワーヴリチャード 牡3 57kg 2.27.2 ハーツクライ Unbridled’s Song
3 8 アドミラブル 牡3 57kg 2.27.2 ディープインパクト シンボリクリスエス
2016 1 2 マカヒキ 牡3 57kg 2.24.0 ディープインパクト フレンチデピュティ
2 4 サトノダイヤモンド 牡3 57kg 2.24.0 ディープインパクト Unbridled’s Song
3 1 ディーマジェスティ 牡3 57kg 2.24.1 ディープインパクト ブライアンズタイム
2015 1 7 ドゥラメンテ 牡3 57kg 2.23.2 キングカメハメハ サンデーサイレンス
2 1 サトノラーゼン 牡3 57kg 2.23.5 ディープインパクト Intikhab
3 6 サトノクラウン 牡3 57kg 2.23.5 Marju Rossini
2014 1 1 ワンアンドオンリー 牡3 57kg 2.24.6 ハーツクライ タイキシャトル
2 7 イスラボニータ 牡3 57kg 2.24.7 フジキセキ Cozzene
3 2 マイネルフロスト 牡3 57kg 2.24.9 ブラックタイド グラスワンダー
2013 1 1 キズナ 牡3 57kg 2.24.3 ディープインパクト Storm Cat
2 5 エピファネイア 牡3 57kg 2.24.4 シンボリクリスエス スペシャルウィーク
3 2 アポロソニック 牡3 57kg 2.24.6 Big Brown Pure Prize
2012 1 5 ディープブリランテ 牡3 57kg 2.23.8 ディープインパクト Loup Sauvage
2 6 フェノーメノ 牡3 57kg 2.23.8 ステイゴールド デインヒル
3 7 トーセンホマレボシ 牡3 57kg 2.23.9 ディープインパクト ノーザンテースト
2011 1 3 オルフェーヴル 牡3 57kg 2.30.5 不良 ステイゴールド メジロマックイーン
2 1 ウインバリアシオン 牡3 57kg 2.30.8 ハーツクライ Storm Bird
3 4 ペルシャザール 牡3 57kg 2.31.9 キングカメハメハ サンデーサイレンス
2010 1 1 エイシンフラッシュ 牡3 57kg 2.26.9 キングズベスト プラティニ
2 4 ローズキングダム 牡3 57kg 2.26.9 キングカメハメハ サンデーサイレンス
3 4 ヴィクトワールピサ 牡3 57kg 2.27.2 ネオユニヴァース Machiavellian

ダービー入賞馬と前走の人気・着順一覧

人気 馬名 前走 人気
2019 1 12 ロジャーバローズ 京都新聞杯 12 1
2 3 ダノンキングリー 皐月賞 3 3
3 2 ヴェロックス 皐月賞 4 2
2018 1 5 ワグネリアン 皐月賞 1 7
2 4 エポカドーロ 皐月賞 7 1
3 16 コズミックフォース プリンシパルS 1 1
2017 1 2 レイデオロ 皐月賞 5 5
2 3 スワーヴリチャード 皐月賞 2 6
3 1 アドミラブル 青葉賞 1 1
2016 1 3 マカヒキ 皐月賞 3 2
2 2 サトノダイヤモンド 皐月賞 1 3
3 1 ディーマジェスティ 皐月賞 8 1
2015 1 1 ドゥラメンテ 皐月賞 3 1
2 5 サトノラーゼン 京都新聞杯 2 1
3 3 サトノクラウン 皐月賞 1 6
2014 1 3 ワンアンドオンリー 皐月賞 4 4
2 1 イスラボニータ 皐月賞 2 1
3 12 マイネルフロスト 青葉賞 3 6
2013 1 1 キズナ 京都新聞杯 1 1
2 3 エピファネイア 皐月賞 2 2
3 8 アポロソニック 青葉賞 8 3
2012 1 3 ディープブリランテ 皐月賞 3 3
2 5 フェノーメノ 青葉賞 1 1
3 7 トーセンホマレボシ 京都新聞杯 5 1
2011 1 1 オルフェーヴル 皐月賞 4 1
2 10 ウインバリアシオン 青葉賞 6 1
3 8 ペルシャザール 皐月賞 3 11
2010 1 7 エイシンフラッシュ 皐月賞 11 3
2 5 ローズキングダム 皐月賞 2 4
3 1 ヴィクトワールピサ 皐月賞 1 1

コメント

タイトルとURLをコピーしました