【2020年度版】鳴尾記念入賞馬データ

重賞レースの注目馬分析

過去10年のデータから見る鳴尾記念の入賞馬

鳴尾記念の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧

枠番 馬名 性齢 斤量 タイム 馬場 母の父
2019 1 7 メールドグラース 牡4 56kg 1.59.6 ルーラーシップ サンデーサイレンス
2 8 ブラックスピネル 牡6 56kg 1.59.8 タニノギムレット アグネスデジタル
3 6 ステイフーリッシュ 牡4 56kg 1.59.8 ステイゴールド キングカメハメハ
2018 1 7 ストロングタイタン 牡5 56kg 1.57.2 Regal Ransom Tiznow
2 2 トリオンフ 騙4 56kg 1.57.3 タートルボウル ダンスインザダーク
3 5 トリコロールブルー 牡4 56kg 1.57.7 ステイゴールド Pivotal
2017 1 8 ステイインシアトル 牡6 56kg 1.59.4 ステイゴールド Belong to Me
2 7 スマートレイアー 牝7 54kg 1.59.4 ディープインパクト ホワイトマズル
3 3 マイネルフロスト 牡6 56kg 1.59.7 ブラックタイド グラスワンダー
2016 1 3 サトノブレス 牡6 56kg 1.57.6 ディープインパクト トニービン
2 7 ステファノス 牡5 56kg 1.57.6 ディープインパクト クロフネ
3 2 ブランスペスカ 牡6 56kg 1.57.7 ブラックタイド ブライアンズタイム
2015 1 8 ラブリーデイ 牡5 57kg 1.58.8 キングカメハメハ ダンスインザダーク
2 6 マジェスティハーツ 牡5 56kg 1.59.1 ハーツクライ ボストンハーバー
3 4 アズマシャトル 牡4 56kg 1.59.2 ゼンノロブロイ マルゼンスキー
2014 1 8 エアソミュール 牡5 56kg 1.59.1 ジャングルポケット サンデーサイレンス
2 7 アドマイヤタイシ 牡7 56kg 1.59.1 シングスピール Dubai Millennium
3 2 フラガラッハ 牡7 56kg 1.59.1 デュランダル トニービン
2013 1 5 トウケイヘイロー 牡4 56kg 1.58.9 ゴールドヘイロー ミルジョージ
2 5 エクスペディション 牡6 56kg 1.59.1 ステイゴールド Lyphard
3 4 ダノンバラード 牡5 57kg 1.59.1 ディープインパクト Unbridled
2012 1 8 トゥザグローリー 牡5 57kg 2.00.1 キングカメハメハ サンデーサイレンス
2 7 ショウナンマイティ 牡4 57kg 2.00.2 マンハッタンカフェ Storm Cat
3 6 トーセンラー 牡4 56kg 2.00.5 ディープインパクト Lycius
芝1800m
2011 1 8 レッドデイヴィス 騙3 55kg 1.45.6 アグネスタキオン トニービン
2 2 ショウナンマイティ 牡3 55kg 1.45.6 マンハッタンカフェ Storm Cat
3 7 サダムパテック 牡3 56kg 1.45.7 フジキセキ エリシオ
2010 1 8 ルーラーシップ 牡3 55kg .144.9 キングカメハメハ トニービン
2 7 ヒルノダムール 牡3 55kg 1.45.0 マンハッタンカフェ ラムタラ
3 5 リルダヴァル 牡3 55kg 1.45.0 アグネスタキオン サンダーガルチ

鳴尾記念入賞馬と前走の人気・着順一覧

人気 馬名 前走 人気
2019 1 1 メールドグラース 新潟大賞典 7 1
2 5 ブラックスピネル 新潟大賞典 9 5
3 4 ステイフーリッシュ 大阪杯 12 13
2018 1 4 ストロングタイタン OP 3 9
2 1 トリオンフ 新潟大賞典 1 4
3 2 トリコロールブルー OP 4 1
2017 1 3 ステイインシアトル OP 2 6
2 1 スマートレイアー ヴィクトリアマイル 4 4
3 7 マイネルフロスト 新潟大賞典 11 2
2016 1 3 サトノブレス 天皇賞(春) 12 11
2 2 ステファノス 香港C 8 10
3 13 ブランスペスカ OP 11 7
2015 1 2 ラブリーデイ 天皇賞(春) 8 8
2 8 マジェスティハーツ OP 7 4
3 4 アズマシャトル 新潟大賞典 8 12
2014 1 1 エアソミュール 中山記念 8 10
2 9 アドマイヤタイシ 新潟大賞典 9 2
3 10 フラガラッハ 大阪杯 8 6
2013 1 6 トウケイヘイロー 京王杯スプリングS 2 8
2 7 エクスペディション 小倉大賞典 4 16
3 3 ダノンバラード 日経賞 6 7
2012 1 2 トゥザグローリー 中山記念 1 10
2 1 ショウナンマイティ 大阪杯 6 1
3 5 トーセンラー 新潟大賞典 3 11
 芝1800m
2011 1 4 レッドデイヴィス 京都新聞杯 1 10
2 6 ショウナンマイティ 菊花賞 8 8
3 1 サダムパテック 菊花賞 7 5
2010 1 2 ルーラーシップ ダービー 4 5
2 1 ヒルノダムール 菊花賞 3 7
3 4 リルダヴァル OP 1 1

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました