2021年アルテミスステークスの注目馬を分析!
アルテミスステークスの特徴
G3アルテミスステークスは第4回東京開催7日目に行われる2歳牝馬限定芝1600mで行われる馬齢定量戦です。負担重量は54kg。国際競走に指定され、外国調教馬は9頭まで優先出走権が与えられます。
また地方所属馬の阪神ジュベナイルフィリーズへのステップレースに指定され、同レース出走候補馬3頭まで優先出走権が与えられ、アルテミスステークで2着以内に入れば同レースへの優先出走権が与えられます。
↓過去9年のアルテミスステークス入賞馬のデータを見たい方はこちら↓
2021年アルテミスステークス出走表
| 枠番 | 馬番 | 出走馬 | 父 | 馬齢 | 騎手 | 生産牧場 |
| 所属 | 母の父 | 斤量 | 馬主 | |||
| 1 | 1 | リレーションシップ | ルーラーシップ | 牡4 | 松田大作 | ノーザンファーム |
| 須貝尚介 (栗東) | ハーツクライ | 56kg | 吉田勝己 | |||
| 1 | 2 | サウンドキアラ | ディープインパクト | 牝6 | 松若風馬 | 社台ファーム |
| 安達昭夫 (栗東) | アグネスデジタル | 54kg | 増田雄一 | |||
| 2 | 3 | ルークズネスト | モーリス | 牡3 | 幸英明 | ノーザンファーム |
| 浜田多実 (栗東) | ディープインパクト | 54kg | 窪田芳郎 | |||
| 2 | 4 | ルフトシュトローム | キンシャサノキセキ | 牡4 | 岩田望来 | ノーザンファーム |
| 堀宣行 (美浦) | キングカメハメハ | 56kg | サンデーレーシング | |||
| 3 | 5 | セウンコウセイ | アドマイヤムーン | 牡8 | 勝浦正樹 | 桜井牧場 |
| 上原博之(美浦) | Capote | 57kg | 西山茂行 | |||
| 3 | 6 | ホウオウアマゾン | キングカメハメハ | 牡3 | 坂井瑠星 | ノーザンファーム |
| 矢作芳人 (栗東) | アグネスタキオン | 54kg | 小笹芳央 | |||
| 4 | 7 | カツジ | ディープインパクト | 牡6 | 浜中俊 | 岡田スタッド |
| 池添兼雄 (栗東) | ホワイトマズル | 57kg | カナヤマH | |||
| 4 | 8 | ギルデッドミラー | オルフェーヴル | 牝4 | 団野大成 | ノーザンファーム |
| 松永幹夫 (栗東) | Tiznow | 54kg | シルクレーシング | |||
| 5 | 9 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | 牝5 | 川田将雅 | ノーザンファーム |
| 中内田充 (栗東) | Not For Sale | 55kg | ダノックス | |||
| 5 | 10 | クリノガウディー | スクリーンヒーロー | 牡5 | 岩田康誠 | 三輪牧場 |
| 藤沢則雄(栗東) | ディアボロ | 56kg | 栗本博晴 | |||
| 6 | 11 | フィアーノロマーノ | Fastnet Rock | 牡6 | 鮫島克駿 | Kia Ora Stud |
| 高野友和(栗東) | Lion Heart | 56kg | 吉田和美 | |||
| 6 | 12 | アイラブテーラー | トーセンラー | 牝5 | 藤岡佑介 | 中西浩一 |
| 河内洋(栗東) | ダンスインザダーク | 54kg | 富菜牧場 | |||
| 7 | 13 | ガゼボ | ダイワメジャー | 牡6 | 川又賢治 | ノーザンファーム |
| 石坂公一 (栗東) | シンボリクリスエス | 56kg | 吉田和美 | |||
| 7 | 14 | ステルヴィオ | ロードカナロア | 牡6 | 和田竜二 | ノーザンファーム |
| 木村哲也(美浦) | ファルブラヴ | 57kg | サンデーレーシング | |||
| 7 | 15 | ビッククインバイオ | キングズベスト | 牝4 | 秋山真一郎 | ノーザンファーム |
| 牧光二 (美浦) | ゼンノロブロイ | 54kg | バイオ | |||
| 8 | 16 | ファーストフォリオ | キングカメハメハ | 牝4 | 藤岡康太 | ノーザンファーム |
| 須貝尚介 (栗東) | スペシャルウィーク | 54kg | キャロットファーム | |||
| 8 | 17 | マイスタイル | ハーツクライ | 牡6 | 横山典弘 | 猪野毛牧場 |
| 昆貢(栗東) | フォーティナイナー | 57kg | 寺田千代乃 | |||
| 8 | 18 | タイムフライヤー | ハーツクライ | 牡6 | 池添謙一 | 白老ファーム |
| 松田国英 (栗東) | ブライアンズタイム | 56kg | サンデーレーシング |
勝ち馬予想に役立つ!アルテミスステークスの注目馬分析
フォラブリューテ
| エピファネイア | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| シーザリオ | スペシャルウィーク | |
| キロフプリミエール | ||
| ブルーメンブラット | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス |
| ベガ | ||
| マイワイルドフラワー | Topsider | |
| Wildwook |
フォラブリューテは前走新潟芝1600mの新馬戦を単勝1.7倍の圧倒的な1番人気で優勝。勝ち時計1分35秒0は平凡も、上りはメンバー中最速の33秒0、2着に0.7秒差を付けて楽勝しています。
フォラブリューテの父はエピファネイア。アドマイヤベガ産駒の母ブルーメンブラットはマイルチャンピオンシップ勝ちを含む8勝馬。血統内にサンデーサイレンスの4×3、ノーザンダンサーの5×5×4の濃いクロスを持っており、底力を感じさせる配合です。
ブルーメンブラットの仔は全て社台スタリオンの種牡馬が付けられこれまで8頭JRAでデビューし、全て1勝以上していますが、重賞で好走した馬はまだ出ていません。デビュー戦はメンバーが弱いため圧勝も、兄弟を見る限り今後の出世はまだ疑問符が付きます。抑えまで。
ベルクレスタ
| ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| アドマイヤグルーヴ | サンデーサイレンス | |
| エアグルーヴ | ||
| ベルアリュールII | Numerous | Mr. Prospector |
| Number | ||
| Mare Aux Fees | Kenmare | |
| Feerie Boreale |
ベルクレスタはこれまで2戦1勝2着1回。新馬戦は中京芝1600m、2戦目は新潟芝1600mで共に東京マイルと似たコース形態。2戦目の未勝利戦は単勝1.3倍の1番人気で、勝ち時計1分35秒6は平凡も、2着に0.6秒差を付けています。2戦共メンバー中上り最速。
ベルクレスタの父は春牡馬クラッシック2冠のドゥラメンテ。母ベルアリュールIIはアイルランド産で海外重賞2勝馬。ベルクレスタの半姉にステイゴールド産駒のアドマイヤリードがヴィクトリアマイルを優勝しています。
ベルクレスタは血統内にミスタープロスペクターの4×3の濃いクロスを持っており、ややスピードが勝った配合。半姉のアドマイヤリードがマイル戦を中心に8勝を挙げていることからも、今後の活躍が期待できます。勝ち負け。
ロムネヤ
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ヤンキーローズ | All American | Red Ransom |
| Milva | ||
| Condesaar | ザール | |
| Condescendance |
ロムネヤは中山芝1600mの新馬戦を1番人気で優勝。勝ち時計1分36秒5で逃げ切り勝ち。2着とはタイム差は無し。最後の直線1.5ハロン付近で2頭併せの展開となり、最後まで抜かせなかったように根性があります。ちなみに3着は0.8秒差を付けています。
ロムネヤの父はディープインパクト。母オールアメリカン産駒の母ヤンキーローズは豪州で芝1400mと2000mのG1を優勝し、他G1も好走。ロムネヤの勝負根性は母譲りか。
父と同様に馬体重が418kgと小柄ですが、ディープインパクト産駒は小柄でも走るので負担重量がまだ軽い2歳戦なら許容範囲。東京マイルはディープインパクト産駒が強く、アテミスステークスでも過去10年で6頭が馬券になっています。連下で。






コメント