【2020年度版】G1ヴィクトリアマイル入賞馬データ

重賞レースの注目馬分析

過去10年のデータから見るヴィクトリアマイルの入賞馬

ヴィクトリアマイルの枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧

枠番 馬名 性齢 斤量 タイム 馬場 母の父
2019 1 2 ノームコア 牝4 55kg 1.30.5 ハービンジャー クロフネ
2 5 プリモシーン 牝4 55kg 1.30.5 ディープインパクト Fastnet Rock
3 2 クロコスミア 牝6 55kg 1.30.6 ステイゴールド ボストンハーバー
2018 1 2 ジュールポレール 牝5 55kg 1.32.3 稍重 ディープインパクト エリシオ
2 8 リスグラシュー 牝4 55kg 1.32.3 ハーツクライ American Post
3 3 レッドアヴァンセ 牝5 55kg 1.32.3 ディープインパクト ダンシングブレーヴ
2017 1 3 アドマイヤリード 牝4 55kg 1.33.9 稍重 ステイゴールド Numerous
2 5 デンコウアンジュ 牝4 55kg 1.34.1 メイショウサムソン マリエンバード
3 2 ジュールポレール 牝4 55kg 1.34.1 ディープインパクト エリシオ
2016 1 7 ストレイトガール 牝7 55kg 1.31.5 フジキセキ タイキシャトル
2 5 ミッキークイン 牝4 55kg 1.31.9 ディープインパクト Gold Away
3 7 ショウナンパンドラ 牝5 55kg 1.31.9 ディープインパクト フレンチデピュティ
2015 1 3 ストレイトガール 牝6 55kg 1.31.9 フジキセキ タイキシャトル
2 4 ケイアイエレガント 牝6 55kg 1.31.9 キングカメハメハ A.P. Indy
3 8 ミナレット 牝5 55kg 1.32.2 スズカマンボ ウォーニング
2014 1 7 ヴェルシーナ 牝5 55kg 1.32.3 ディープインパクト Machiavellian
2 2 メイショウマボ 牝4 55kg 1.32.4 スズカマンボ グラスワンダー
3 1 ストレイトガール 牝5 55kg 1.32.4 フジキセキ タイキシャトル
2013 1 6 ヴェルシーナ 牝4 55kg 1.32.4 ディープインパクト Machiavellian
2 4 ホエールキャプチャ 牝5 55kg 1.32.4 クロフネ サンデーサイレンス
3 1 マイネルイザベル 牝5 55kg 1.32.5 テレグノシス サンデーサイレンス
2012 1 6 ホエールキャプチャ 牝4 55kg 1.32.4 クロフネ サンデーサイレンス
2 8 ドナウブルー 牝4 55kg 1.32.5 ディープインパクト Bertolini
3 1 マルセリーナ 牝4 55kg 1.32.7 ディープインパクト Marju
2011 1 8 アパパネ 牝4 55kg 1.31.9 キングカメハメハ Salt Lake
2 7 ブエナビスタ 牝5 55kg 1.31.9 スペシャルウィーク Caerleon
3 2 レディアルバローザ 牝4 55kg 1.32.0 キングカメハメハ Tejano Run
2010 1 6 ブエナビスタ 牝4 55kg 1.32.4 スペシャルウィーク Caerleon
2 1 ヒカルアマランサス 牝4 55kg 1.32.4 アグネスタキオン A.P. Indy
3 5 ニシノブルームーン 牝6 55kg 1.32.5 タニノギムレット Alzao

ヴィクトリアマイル入賞馬と前走の人気・着順一覧

人気 馬名 前走 人気
2019 1 5 ノームコア 中山牝馬S 1 7
2 4 プリモシーン ダービー卿CT 3 2
3 11 クロコスミア 阪神牝馬S 6 5
2018 1 8 ジュールポレール 阪神牝馬S 5 5
2 1 リスグラシュー 阪神牝馬S 1 3
3 7 レッドアヴァンセ 阪神牝馬S 11 2
2017 1 6 アドマイヤリード 阪神牝馬S 3 2
2 11 デンコウアンジュ 福島牝馬 8 4
3 7 ジュールポレール 阪神牝馬S 4 3
2016 1 7 ストレイトガール 阪神牝馬S 7 1
2 1 ミッキークイン 阪神牝馬S 1 2
3 2 ショウナンパンドラ 大阪杯 4 3
2015 1 5 ストレイトガール 高松宮記念 1 13
2 12 ケイアイエレガント 京都牝馬S 9 1
3 18 ミナレット 福島牝馬 14 5
2014 1 11 ヴェルシーナ 阪神牝馬S 5 11
2 3 メイショウマボ 大阪杯 3 7
3 6 ストレイトガール 高松宮記念 1 3
2013 1 1 ヴェルシーナ 大阪杯 4 6
2 12 ホエールキャプチャ 阪神牝馬S 6 14
3 5 マイネルイザベル 福島牝馬 3 2
2012 1 4 ホエールキャプチャ 中山牝馬S 2 5
2 7 ドナウブルー 中山牝馬S 4 11
3 3 マルセリーナ 阪神牝馬S 2 2
2011 1 2 アパパネ マイラーズC 4 4
2 1 ブエナビスタ ドバイワールドC   8
3 3 レディアルバローザ 中山牝馬S 3 1
2010 1 1 ブエナビスタ ドバイシーマC   2
2 8 ヒカルアマランサス 阪神牝馬S 3 13
3 11 ニシノブルームーン 中山牝馬S 4 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました