過去10年のデータから見る安田記念の入賞馬
安田記念の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧
| 年 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | タイム | 馬場 | 父 | 母の父 |
| 2019 | 1 | 3 | インディチャンプ | 牡4 | 58kg | 1.30.9 | 良 | ステイゴールド | キングカメハメハ |
| 2 | 1 | アエロリット | 牝5 | 56kg | 1.30.9 | クロフネ | ネオユニヴァース | ||
| 3 | 2 | アーモンドアイ | 牝4 | 56kg | 1.30.9 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | ||
| 2018 | 1 | 5 | モズアスコット | 牡4 | 58kg | 1.31.3 | 良 | Frankel | ヘネシー |
| 2 | 2 | アエロリット | 牝4 | 56kg | 1.31.3 | クロフネ | ネオユニヴァース | ||
| 3 | 1 | スワーヴリチャード | 牡4 | 58kg | 1.31.4 | ハーツクライ | Unbridled’s Song | ||
| 2017 | 1 | 7 | サトノアラジン | 牡6 | 58kg | 1.31.5 | 良 | ディープインパクト | Storm Cat |
| 2 | 8 | ロゴタイプ | 牡7 | 58kg | 1.31.5 | ローエングリン | サンデーサイレンス | ||
| 3 | 3 | レッドファルクス | 牡6 | 58kg | 1.31.6 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | ||
| 2016 | 1 | 5 | ロゴタイプ | 牡6 | 58kg | 1.33.0 | 良 | ローエングリン | サンデーサイレンス |
| 2 | 6 | モーリス | 牡5 | 58kg | 1.33.2 | スクリーンヒーロー | カーネギー | ||
| 3 | 7 | フィエロ | 牡7 | 58kg | 1.33.2 | ディープインパクト | デインヒル | ||
| 2015 | 1 | 3 | モーリス | 牡4 | 58kg | 1.32.0 | 良 | スクリーンヒーロー | カーネギー |
| 2 | 7 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 58kg | 1.32.0 | ディープインパクト | ニホンピロウイナー | ||
| 3 | 6 | クラレント | 牡6 | 58kg | 1.32.2 | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ | ||
| 2014 | 1 | 5 | ジャスタウェイ | 牡5 | 58kg | 1.36.8 | 不良 | ハーツクライ | Wild Again |
| 2 | 6 | グランプリボス | 牡6 | 58kg | 1.36.8 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | ||
| 3 | 6 | ショウナンマイティ | 牡6 | 58kg | 1.37.3 | マンハッタンカフェ | Storm Cat | ||
| 2013 | 1 | 5 | ロードカナロア | 牡5 | 58kg | 1.31.5 | 良 | キングカメハメハ | Storm Cat |
| 2 | 1 | ショウナンマイティ | 牡5 | 58kg | 1.31.5 | マンハッタンカフェ | Storm Cat | ||
| 3 | 8 | ダノンシャーク | 牡5 | 58kg | 1.31.6 | ディープインパクト | Caerleon | ||
| 2012 | 1 | 2 | ストロングダーリン | 牡6 | 58kg | 1.31.3 | 良 | シンボリクリスエス | Smart Strike |
| 2 | 2 | グランプリボス | 牡4 | 58kg | 1.31.3 | サクラバクシンオー | サンデーサイレンス | ||
| 3 | 4 | コスモセンサー | 牡5 | 58kg | 1.31.3 | キングカメハメハ | リヴリア | ||
| 2011 | 1 | 7 | リアルインパクト | 牡3 | 54kg | 1.32.0 | 良 | ディープインパクト | Meadowlake |
| 2 | 1 | ストロングダーリン | 牡5 | 58kg | 1.32.0 | シンボリクリスエス | Smart Strike | ||
| 3 | 2 | スマイルジャック | 牡6 | 58kg | 1.32.1 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | ||
| 2010 | 1 | 8 | ショウワモダン | 牡6 | 58kg | 1.31.7 | 良 | エアジハード | トニービン |
| 2 | 5 | スーパーホーネット | 牡7 | 58kg | 1.31.8 | ロドリゴデトリアーノ | エルセニョール | ||
| 3 | 1 | スマイルジャック | 牡5 | 58kg | 1.31.8 | タニノギムレット | サンデーサイレンス |
安田記念入賞馬と前走の人気・着順一覧
| 年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
| 2019 | 1 | 4 | インディチャンプ | マイラーズC | 2 | 4 |
| 2 | 3 | アエロリット | ヴィクトリアマイル | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | アーモンドアイ | ドバイターフ | 1 | 1 | |
| 2018 | 1 | 9 | モズアスコット | OP | 1 | 2 |
| 2 | 5 | アエロリット | ヴィクトリアマイル | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | スワーヴリチャード | 大阪杯 | 1 | 1 | |
| 2017 | 1 | 7 | サトノアラジン | 京王杯スプリングC | 1 | 9 |
| 2 | 8 | ロゴタイプ | 中山記念 | 7 | 3 | |
| 3 | 3 | レッドファルクス | 京王杯スプリングC | 2 | 1 | |
| 2016 | 1 | 8 | ロゴタイプ | ダービー卿CT | 4 | 2 |
| 2 | 1 | モーリス | 香チャンピオンマイル | 1 | 1 | |
| 3 | 6 | フィエロ | マイラーズC | 1 | 4 | |
| 2015 | 1 | 1 | モーリス | ダービー卿CT | 1 | 1 |
| 2 | 3 | ヴァンセンヌ | 京王杯スプリングC | 2 | 2 | |
| 3 | 12 | クラレント | マイラーズC | 9 | 10 | |
| 2014 | 1 | 1 | ジャスタウェイ | ドバイフューチュリティー | 1 | 1 |
| 2 | 16 | グランプリボス | マイラーズC | 5 | 1 | |
| 3 | 10 | ショウナンマイティ | 大阪杯 | 4 | 5 | |
| 2013 | 1 | 1 | ロードカナロア | 高松宮記念 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | ショウナンマイティ | 大阪杯 | 2 | 2 | |
| 3 | 12 | ダノンシャーク | マイラーズC | 3 | 3 | |
| 2012 | 1 | 2 | ストロングダーリン | 京王杯スプリングC | 2 | 4 |
| 2 | 13 | グランプリボス | 京王杯スプリングC | 5 | 7 | |
| 3 | 15 | コスモセンサー | マイラーズC | 7 | 3 | |
| 2011 | 1 | 9 | リアルインパクト | NHKマイルカップ | 4 | 3 |
| 2 | 5 | ストロングダーリン | 京王杯スプリングC | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | スマイルジャック | マイラーズC | 5 | 6 | |
| 2010 | 1 | 8 | ショウワモダン | OP | 6 | 1 |
| 2 | 6 | スーパーホーネット | マイラーズC | 2 | 9 | |
| 3 | 5 | スマイルジャック | マイラーズC | 1 | 5 |



コメント