過去10年のデータから見る目黒記念の入賞馬
目黒記念の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧
| 年 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | タイム | 馬場 | 父 | 母の父 |
| 2019 | 1 | 7 | ルックトゥワイス | 牡6 | 55kg | 2.28.2 | 良 | ステイゴールド | ルックトゥワイス |
| 2 | 4 | アイスバブル | 牡4 | 54kg | 2.28.4 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ||
| 3 | 3 | ソールインパクト | 牡7 | 54kg | 2.28.6 | ディープインパクト | Exchange Rate | ||
| 2018 | 1 | 2 | ウインテンダネス | 牡5 | 54kg | 2.29.7 | 良 | カンパニー | マジクマイルズ |
| 2 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 | 55kg | 2.29.8 | ジャングルポケット | Silver Hawk | ||
| 3 | 4 | パフォーマプロミス | 牡6 | 56kg | 2.29.8 | ステイゴールド | タニノギムレット | ||
| 2017 | 1 | 6 | フェイゲーム | 騙7 | 58kg | 2.30.9 | 良 | ハーツクライ | アレミロード |
| 2 | 1 | ヴォルシェーブ | 牡6 | 56.5kg | 2.31.0 | ネオユニヴァース | サンダーガルチ | ||
| 3 | 5 | ハッピーモーメント | 牡7 | 54kg | 2.31.3 | ディープインパクト | トニービン | ||
| 2016 | 1 | 7 | クリプトグラム | 牡4 | 54kg | 2.30.6 | 良 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2 | 3 | マリアライト | 牝5 | 56kg | 2.30.0 | ディープインパクト | エルコンドルパサー | ||
| 3 | 5 | ヒットザターゲット | 牡8 | 58kg | 2.30.7 | キングカメハメハ | タマモクロス | ||
| 2015 | 1 | 1 | ヒットザターゲット | 牡7 | 57kg | 2.29.7 | 良 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| 2 | 1 | レコンダイト | 牡5 | 55kg | 2.29.9 | ハーツクライ | ラストタイクーン | ||
| 3 | 2 | ヴァタモルガーナ | 騙7 | 56kg | 2.30.0 | ディープインパクト | エリシオ | ||
| 2014 | 1 | 7 | マイネルメダリスト | 牡6 | 54kg | 2.31.0 | 良 | ステイゴールド | アサティス |
| 2 | 5 | ラブイズブーシェ | 牡5 | 56kg | 2.31.0 | マンハッタンカフェ | メジロマックイーン | ||
| 3 | 1 | プロモントーリオ | 牡4 | 54kg | 2.31.0 | ゴールドヘイロー | フレンチデピュティ | ||
| 2013 | 1 | 2 | ムスカテール | 牡5 | 56kg | 2.29.6 | 良 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス |
| 2 | 8 | ルルーシュ | 牡5 | 57kg | 2.29.8 | ゼンノロブロイ | Highest Honor | ||
| 3 | 6 | カフナ | 牡5 | 56.5kg | 2.29.9 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
| 2012 | 1 | 7 | スマートロビン | 牡4 | 57kg | 2.30.6 | 良 | ディープインパクト | Lyphard |
| 2 | 5 | トウカイパラダイス | 牡5 | 55kg | 2.30.9 | ゴールドアリュール | マルゼンスキー | ||
| 3 | 6 | コスモロビン | 牡4 | 55kg | 2.31.0 | ゼンノロブロイ | ジェイドロバリー | ||
| 2011 | 1 | 4 | キングトップガン | 牡8 | 51kg | 2.32.5 | 稍重 | マヤノトップガン | マルゼンスキー |
| 2 | 8 | ハートビートソング | 牡4 | 56kg | 2.32.5 | ゼンノロブロイ | トニービン | ||
| 3 | 1 | ヤングアットハート | 牡4 | 55kg | 2.32.6 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | ||
| 2010 | 1 | 8 | コパノジングー | 牡5 | 54kg | 2.34.8 | 良 | アグネスタキオン | トニービン |
| 2 | 6 | イケドラゴン | 牡5 | 51kg | 2.34.9 | ニューイングランド | サクラユタカオー | ||
| 3 | 4 | フェニコーン | 牡6 | 53kg | 2.34.9 | マンハッタンカフェ | Nureyev |
目黒記念入賞馬と前走の人気・着順一覧
| 年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
| 2019 | 1 | 3 | ルックトゥワイス | 新潟大賞典 | 2 | 4 |
| 2 | 5 | アイスバブル | 1600万下 | 2 | 1 | |
| 3 | 9 | ソールインパクト | ダイヤモンドS | 6 | 3 | |
| 2018 | 1 | 9 | ウインテンダネス | 1600万下 | 9 | 1 |
| 2 | 10 | ノーブルマーズ | OP | 7 | 2 | |
| 3 | 1 | パフォーマプロミス | 日経新春杯 | 1 | 1 | |
| 2017 | 1 | 8 | フェイゲーム | ダイヤモンンドS | 3 | 6 |
| 2 | 1 | ヴォルシェーブ | OP | 1 | 1 | |
| 3 | 13 | ハッピーモーメント | OP | 4 | 6 | |
| 2016 | 1 | 3 | クリプトグラム | OP | 1 | 1 |
| 2 | 1 | マリアライト | 日経賞 | 4 | 3 | |
| 3 | 8 | ヒットザターゲット | 有馬記念 | 13 | 13 | |
| 2015 | 1 | 11 | ヒットザターゲット | 新潟大賞典 | 9 | 11 |
| 2 | 4 | レコンダイト | OP | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | ヴァタモルガーナ | ダイヤモンドS | 2 | 2 | |
| 2014 | 1 | 8 | マイネルメダリスト | OP | 6 | 4 |
| 2 | 12 | ラブイズブーシェ | OP | 3 | 5 | |
| 3 | 4 | プロモントーリオ | OP | 5 | 2 | |
| 2013 | 1 | 4 | ムスカテール | 天皇賞(春) | 7 | 16 |
| 2 | 2 | ルルーシュ | AJCC | 1 | 7 | |
| 3 | 3 | カフナ | OP | 2 | 1 | |
| 2012 | 1 | 1 | スマートロビン | OP | 1 | 1 |
| 2 | 7 | トウカイパラダイス | 天皇賞(春) | 14 | 8 | |
| 3 | 6 | コスモロビン | 天皇賞(春) | 15 | 14 | |
| 2011 | 1 | 7 | キングトップガン | OP | 11 | 6 |
| 2 | 1 | ハートビートソング | 1600万下 | 2 | 1 | |
| 3 | 6 | ヤングアットハート | 新潟大賞典 | 8 | 4 | |
| 2010 | 1 | 5 | コパノジングー | 1600万下 | 2 | 1 |
| 2 | 9 | イケドラゴン | 1600万下 | 7 | 12 | |
| 3 | 7 | フェニコーン | 1000万下 | 2 | 1 |



コメント