過去10年のデータから見るCBC賞の入賞馬
2010、2012~2019年は中京開催。2011年は阪神開催
CBC賞の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧
年 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 馬場 | 父 | 母の父 |
2019 | 1 | 6 | レッドアンシェル | 牡5 | 56kg | 不良 | マンハッタンカフェ | Storm Cat |
2 | 4 | アレスバローズ | 牡7 | 57.5kg | ディープインパクト | トニービン | ||
3 | 3 | セイウンコウセイ | 牡6 | 58kg | アドマイヤムーン | Capote | ||
2018 | 1 | 4 | アレスバローズ | 牡6 | 54kg | 良 | ディープインパクト | トニービン |
2 | 5 | ナガラフラワー | 牝6 | 52kg | ダンスインザダーク | ロックオブジブラルタル | ||
3 | 5 | セカンドテーブル | 牡6 | 56kg | トワイニング | サンデーサイレンス | ||
2017 | 1 | 4 | シャイニングレイ | 牡5 | 56kg | 良 | ディープインパクト | クロフネ |
2 | 7 | セカンドテーブル | 牡5 | 56kg | トワイニング | サンデーサイレンス | ||
3 | 2 | アクティブミノル | 牡5 | 56kg | スタチューオブリバティ | アグネスタキオン | ||
2016 | 1 | 7 | レッドファルクス | 牡5 | 56kg | 良 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス |
2 | 5 | ラヴァーズポイント | 牝6 | 50kg | マイネルラヴ | タマモクロス | ||
3 | 4 | ベルカント | 牝5 | 55.5kg | サクラバクシンオー | ボストンハーバー | ||
2015 | 1 | 3 | ウリウリ | 牝5 | 55.5kg | 重 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
2 | 4 | ダンスディレクター | 牡5 | 55kg | アルテバランⅡ | サンデーサイレンス | ||
3 | 7 | サンドストーム | 牡6 | 57kg | ストーミングホーム | Green Desert | ||
2014 | 1 | 6 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 53kg | 良 | フジキセキ | Unbridled’s Song |
2 | 4 | エピセアローム | 牝5 | 55kg | ダイワメジャー | Cozzene | ||
3 | 8 | ニンジャ | 牡5 | 54kg | グラスワンダー | アドマイヤベガ | ||
2013 | 1 | 8 | マジンプロスパー | 牡6 | 58kg | 良 | アドマイヤコジーン | バブルガムフェロー |
2 | 7 | ハクサンムーン | 牡4 | 57.5kg | アドマイヤムーン | サクラバクシンオー | ||
3 | 3 | サンドストーム | 牡4 | 56kg | ストーミングホーム | Green Desert | ||
2012 | 1 | 8 | マジンプロスパー | 牡5 | 57.5kg | 良 | アドマイヤコジーン | バブルガムフェロー |
2 | 8 | スプリングサンダー | 牝5 | 54kg | クロフネ | Kingmambo | ||
3 | 6 | ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 59kg | サクラバクシンオー | Miswaki | ||
2011 | 1 | 6 | ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 58.5kg | 良 | サクラバクシンオー | Miswaki |
2 | 2 | ヘッドライナー | 騙7 | 57.5kg | サクラバクシンオー | Nureyev | ||
3 | 1 | タマモホットプレイ | 牡6 | 56kg | フジキセキ | ノーザンテースト | ||
2010 | 1 | 3 | ヘッドライナー | 騙6 | 56kg | 稍重 | サクラバクシンオー | Nureyev |
2 | 7 | ダッシャーゴーゴー | 牡3 | 52kg | サクラバクシンオー | Miswaki | ||
3 | 4 | ワンカラット | 牝4 | 54kg | ファルブラブ | Pistolet Bleu |
CBC賞入賞馬と前走の人気・着順一覧
年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
2019 | 1 | 1 | レッドアンシェル | 1600万下 | 1 | 1 |
2 | 7 | アレスバローズ | 高松宮記念 | 7 | 9 | |
3 | 2 | セイウンコウセイ | 高松宮記念 | 12 | 3 | |
2018 | 1 | 4 | アレスバローズ | OP | 4 | 5 |
2 | 9 | ナガラフラワー | 1600万下 | 5 | 1 | |
3 | 8 | セカンドテーブル | OP | 1 | 4 | |
2017 | 1 | 2 | シャイニングレイ | OP | 6 | 1 |
2 | 13 | セカンドテーブル | OP | 5 | 10 | |
3 | 8 | アクティブミノル | OP | 8 | 9 | |
2016 | 1 | 3 | レッドファルクス | OP | 5 | 1 |
2 | 7 | ラヴァーズポイント | 1600万下 | 1 | 6 | |
3 | 2 | ベルカント | アルクオーツスプリント(G1) | 10 | 12 | |
2015 | 1 | 2 | ウリウリ | OP | 1 | 1 |
2 | 1 | ダンスディレクター | 京王杯スプリングC | 4 | 12 | |
3 | 3 | サンドストーム | 高松宮記念 | 10 | 4 | |
2014 | 1 | 4 | トーホウアマポーラ | 阪神牝馬S | 2 | 10 |
2 | 3 | エピセアローム | 阪神牝馬S | 6 | 4 | |
3 | 10 | ニンジャ | OP | 6 | 3 | |
2013 | 1 | 1 | マジンプロスパー | マイラーズC | 10 | 6 |
2 | 2 | ハクサンムーン | 高松宮記念 | 10 | 3 | |
3 | 3 | サンドストーム | 1600万下 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 2 | マジンプロスパー | 高松宮記念 | 5 | 5 |
2 | 7 | スプリングサンダー | ヴィクトリアマイル | 15 | 13 | |
3 | 1 | ダッシャーゴーゴー | 高松宮記念 | 6 | 4 | |
2011 | 1 | 1 | ダッシャーゴーゴー | 高松宮記念 | 2 | 11(降) |
2 | 4 | ヘッドライナー | OP | 12 | 1 | |
3 | 13 | タマモホットプレイ | OP | 3 | 3 | |
2010 | 1 | 4 | ヘッドライナー | OP | 3 | 2 |
2 | 7 | ダッシャーゴーゴー | OP | 1 | 8 | |
3 | 3 | ワンカラット | ヴィクトリアマイル | 13 | 7 |
CBC賞と馬券の傾向
人気と馬券
過去10年の集計で
1番人気 3勝2着1回3着1回 連対率4割、複勝率5割
2番人気 3勝2着1回3着2回 連対率4割、複勝率6割
3番人気 1勝2着1回3着3回 連対率2割、複勝率4割
1番人気と2番人気は共に3勝、複勝率は5割ほどと、それなりに信頼はできます。馬連で1~3番人気が絡まなかった年は2回のみ。それでも共に4番人気が馬連で馬券になっているので、軸は1~4番人気から選ぶのが妥当。
2桁人気の馬は過去10年で3回馬券に絡んでおり、馬連は1度だけ。ハンデキャップ競争のわりに比較的堅いレースといえます。
前走と馬券
過去10年で馬券に絡んだ30頭のうち、前走3勝クラス~OPの馬が6勝2着5回3着4回と全体の半数を占めます。格下条件から挑戦だと、前走6番人気以内で着順は5着以内が全体の3/4を占めます。
重賞組では高松宮記念からの参戦が強く2勝2着2回3着3回。高松宮記念や他のG1、G2の格上条件からの参戦であれば前走の人気、着順はあまり関係ありません。
血統と馬券
以前であればサクラバクシンオー、現状であればアドマイヤムーンやスウェプトオーヴァーボードなどミスタープロスペクター系の単距離系種牡馬が多く馬券に絡みます。
性別と馬券
3歳 0勝2着1回3着0回 占有率3.3%
4歳 1勝2着1回3着2回 占有率13.3.%
5歳 6勝2着4回3着4回 占有率46.7%
6歳 3勝2着2回3着4回 占有率30%
7歳以上 0勝2着2回3着0回 占有率6.7%
5歳世代が他の世代を圧倒。全体の約半数を占めます。次が6歳世代で、この2世代で全体のほぼ8割。中京競馬場自体が夏蒸し暑いので、夏になれた経験豊富なベテランが台頭します。
牡馬・騙馬 8勝2着7回3着8回 占有率76.7%
牝馬 2勝2着3回3着2回 占有率23.3%
夏は牝馬が強いいといわれますが、ハンデキャップ戦ということもあり他の季節のスプリント戦とさほど性差はありません。
ハンデと馬券
52kg以下 0勝2着3回3着0回
53~54kg 2勝2着1回3着2回
55~56kg 5勝2着3回3着5回
57kg以上 3勝2着3回3着3回
ハンデは、上は58.5kgから下は50kgまで馬券に絡んでいます。重ハンデ馬でも信頼度は高く、トップハンデを背負っても優勝しています。一方52kg以下の軽ハンデ馬の優勝はありません。ただ馬連に3回絡んでいるので、それなりに注意は必要です。
CBC賞のレース及びコースの攻略法
今年は阪神競馬場で行われるので、阪神内周り芝1200mを想定します。スタートはスタンド向こう側のバックストレッチ中央付近から。最初のコーナーまで400mほどで、しかも下り坂になっているためスピードが出やすく、先行争いは激化。
阪神内回りはお結び型になっており、しかも第4コーナーを回っても下り坂が続きます。阪神の第4コーナーはほぼ直角に形状なので、最初のスピードに乗ったままコーナリングすると遠心力で外に振られてコースロスしてしまいます。
またホームストレッチは360m弱と短く、さらに高低差1.9mが待ち構えています。基本的には逃げ、先行馬が有利。ただし、雨季を経過している芝の状態はあまり良くないため、芝目の良い外目を回る必要があり、ある程度スタミナとパワーが必要です。
特に今年は3連続開催目で時計が掛かります。前週の宝塚記念は直前に雨が降ったとはいえ良馬場発表でもスピードタイプの1番人気サートゥルナーリアはゴール手前でバテていました。今回はスピードより力馬や馬場適性優位に見る必要があります。
コメント