過去10年のデータから見る神戸新聞杯の入賞馬
神戸新聞杯の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧
年 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | タイム | 馬場 | 父 | 母の父 |
2019 | 1 | 5 | アナザートゥルース | 騙5 | 56kg | 1.50.8 | 稍重 | アイルハヴアナザー | フジキセキ |
2 | 2 | グリム | 牡4 | 57kg | 1.50.9 | ゼンノロブロイ | サクラバクシンオー | ||
3 | 2 | ロンドンタウン | 牡6 | 56kg | 1.50.9 | カネヒキリ | Honour and Glory | ||
2018 | 1 | 1 | グレイパール | 牡5 | 57kg | 1.49.8 | 不良 | キングカメハメハ | デヒア |
2 | 8 | ミツバ | 牡6 | 57kg | 1.50.0 | カネヒキリ | コマンダーインチーフ | ||
3 | 7 | クインズサターン | 牡5 | 56kg | 1.50.1 | パイロ | クロフネ | ||
2017 | 1 | 5 | モルトベーネ | 牡5 | 56kg | 1.49.9 | 良 | ディープスカイ | アフリート |
2 | 2 | ロンドンタウン | 牡4 | 57kg | 1.50.2 | カネヒキリ | Honour and Glory | ||
3 | 3 | ロワジャルダン | 牡6 | 56kg | 1.50.2 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
2016 | 1 | 5 | アウォーディー | 牡6 | 57kg | 1.49.9 | 良 | ジャンブルポケット | サンデーサイレンス |
2 | 8 | アスカノロマン | 牡5 | 58kg | 1.50.0 | アグネスデジタル | タバスコキャット | ||
3 | 1 | サージェントバッジ | 牡4 | 56kg | 1.50.0 | ステイゴールド | Fusaichi Pegasus | ||
2015 | 1 | 7 | クリノスターオー | 牡5 | 57kg | 1.49.7 | 良 | アドマイヤボス | ジェイドロバリー |
2 | 2 | アジアエクスプレス | 牡4 | 57kg | 1.49.7 | ヘニーヒューズ | Running Stag | ||
3 | 2 | ナムラビクター | 牡6 | 57kg | 1.49.7 | ゼンノロブロイ | エンドスウィープ | ||
2014 | 1 | 5 | ナムラビクター | 牡5 | 56kg | 1.51.5 | 良 | ゼンノロブロイ | エンドスウィープ |
2 | 1 | トウショウフリーク | 牡7 | 56kg | 1.51.5 | キングカメハメハ | ダンシングブレーヴ | ||
3 | 6 | ニホンピロアワーズ | 牡7 | 58kg | 1.51.5 | ホワイトマズル | アドマイヤベガ | ||
2013 | 1 | 5 | ホッコータルマエ | 牡4 | 57kg | 1.49.7 | 良 | キングカメハメハ | Cherokee Run |
2 | 4 | ニホンピロアワーズ | 牡6 | 59kg | 1.49.8 | ホワイトマズル | アドマイヤベガ | ||
3 | 2 | ハートビートソング | 牡6 | 56kg | 1.50.2 | ゼンノロブロイ | トニービン | ||
2012 | 1 | 6 | ゴルトブリッツ | 牡5 | 57kg | 1.49.9 | 稍重 | スペシャルウィーク | Seeking the Gold |
2 | 6 | アイファーソング | 牡4 | 57kg | 1.50.2 | ソングオブウインド | デヒア | ||
3 | 4 | シルクシュナイダー | 牡4 | 56kg | 1.50.2 | アグネスデジタル | リアルシャダイ | ||
2011 | 1 | 8 | ゴルトブリッツ | 牡4 | 56kg | 1.48.1 | 重 | スペシャルウィーク | Seeking the Gold |
2 | 2 | ワンダーアキュート | 牡5 | 56kg | 1.48.4 | カリズマティック | Pleasant Tap | ||
3 | 7 | バーディバーディ | 牡4 | 58kg | 1.48.8 | ブライアンズタイム | Seeking the Gold | ||
2010 | 1 | 6 | ダイシンオレンジ | 牡5 | 56kg | 1.49.7 | 良 | アグネスデジタル | ラシアンルーブル |
2 | 2 | ナニハトモアレ | 牡4 | 56kg | 1.49.9 | ブラックホーク | アフリート | ||
3 | 7 | フサイチセブン | 牡4 | 58kg | 1.50..1 | Fusaichi Pegasus | Vice Regent |
神戸新聞杯入賞馬と前走の人気・着順一覧
年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
2019 | 1 | 6 | アナザートゥルース | 名古屋大賞典 | 4 | 3 |
2 | 2 | グリム | 名古屋大賞典 | 1 | 1 | |
3 | 3 | ロンドンタウン | マーチS | 11 | 2 | |
2018 | 1 | 1 | グレイパール | 平安S | 1 | 1 |
2 | 3 | ミツバ | 名古屋大賞典 | 2 | 2 | |
3 | 5 | クインズサターン | マーチS | 5 | 2 | |
2017 | 1 | 3 | モルトベーネ | 名古屋大賞典 | 1 | 4 |
2 | 6 | ロンドンタウン | マーチS | 3 | 4 | |
3 | 8 | ロワジャルダン | 東海S | 5 | 14 | |
2016 | 1 | 1 | アウォーディー | 名古屋大賞典 | 1 | 1 |
2 | 3 | アスカノロマン | フェブラリー | 7 | 3 | |
3 | 5 | サージェントバッジ | OP | 10 | 13 | |
2015 | 1 | 6 | クリノスターオー | チャンピオンズC | 7 | 8 |
2 | 1 | アジアエクスプレス | 名古屋大賞典 | 1 | 2 | |
3 | 2 | ナムラビクター | 東海S | 2 | 11 | |
2014 | 1 | 2 | ナムラビクター | OP | 1 | 1 |
2 | 5 | トウショウフリーク | ダイオライト記念 | 2 | 3 | |
3 | 1 | ニホンピロアワーズ | ダイオライト記念 | 2 | 1 | |
2013 | 1 | 1 | ホッコータルマエ | 名古屋大賞典 | 1 | 1 |
2 | 2 | ニホンピロアワーズ | ジャパンカップダート | 5 | 5 | |
3 | 3 | ハートビートソング | 東海S | 3 | 7 | |
2012 | 1 | 1 | ゴルトブリッツ | OP | 1 | 1 |
2 | 11 | アイファーソング | マーチS | 9 | 11 | |
3 | 3 | シルクシュナイダー | OP | 1 | 2 | |
2011 | 1 | 3 | ゴルトブリッツ | 1600万下 | 1 | 1 |
2 | 1 | ワンダーアキュート | 名古屋大賞典 | 2 | 2 | |
3 | 2 | バーディバーディ | ジャパンカップダート | 12 | 10 | |
2010 | 1 | 4 | ダイシンオレンジ | 平安S | 1 | 2 |
2 | 5 | ナニハトモアレ | マーチS | 6 | 2 | |
3 | 2 | フサイチセブン | ダイオライト記念 | 2 | 1 |
神戸新聞杯と馬券の傾向
過去10年の集計より
人気と馬券
1番人気 7勝2着2回3着0回、連対率9割、複勝率9割
2番人気 2勝2着4回3着2回、連対率5割、複勝率7割
3番人気 1勝2着2回3着3回、連対率3割、複勝率6割
1番人気は7勝、連対率9割とほぼ連軸とて信用できるレース。2番人気も連対率5割、複勝率7割。3番人気も連対率3割と劣りますが、複勝率は6割。過去10年で馬連が1~3番人気で決まった年が6回もあり、上位人気が非常に強いレースです。馬券も堅め。
また過去10年で2桁人気が馬券に絡んだことは1度もありません。4、5番人気が不振な一方、6~9番人気が馬券に多く絡むので、1番気を軸に6~9番人気を馬券に絡める中穴狙いまで。
前走と馬券
菊花賞のトライアルレースですが実力馬にとって3歳同士でレースできるメリットは多く、近年はここを叩いて天皇賞秋を目指す馬も増えています。
西高東低が示す通りダービー上位組は栗東所属馬が多く、菊花賞が京都競馬場で行われることもあり夏場を休養にあて神戸新聞杯を秋初戦に据えて調整されてきます。当然人気はダービーの成績に左右され、結果もダービー好走馬が馬券に多く絡み全体の半数がダービー組。
ダービー 8勝2着6回3着2回
馬券になった16頭中14頭がダービーで掲示板に載っているように、ダービーでの成績がほぼ反映します。
他は2~3勝クラスの条件からの挑戦で、こちらは3着まで入らないと菊花賞に出走できないため本気度が異なります。条件クラスからの挑戦であれば2勝クラス以上で、前走古馬とやり合い1、2着していないと話になりません。
血統と馬券
過去10年で馬券に絡んだ30頭中
ディープインパクト 2勝2着2回3着4回 占有率26.7%
ステイゴールド 2勝2着1回3着0回 占有率10%
ハーツクライ 1勝2着2回3着0回 占有率10%
他にもゼンノロブロイ、スペシャルウィーク、ネオユニヴァースなどサンデーサイレンス系であればダービーディスタンスで活躍した馬を父に持つ馬が多く、これらの種牡馬で全体の2/3を占めます。
またミスタープロスペクター系であればキングマンボの血を引いている馬が活躍し、5頭が馬券に絡んでいます。
神戸新聞杯のレース及びコースの攻略法
2020年の神戸新聞杯はコーナーを4つ回る中京芝2200mで行われます。スタートはスタンド手前、第4コーナーを過ぎた辺りから。スタートから最初のコーナーまで500m近くあり、さらに途中ゴール前の坂を上るためスタートは早くなりません。
さらにバックストレッチは400m、最後の直線は412と長く、大跳びの馬はのびのび走れスタミナの消耗が少なくて済みます。そのため紛れが少なく、馬の能力をフルに発揮できるコースです。
最後の直線が長くゴール前に高低差2メートルの急坂が待ち構えており、差し・追い込みが有利です。
コメント