過去10年のデータから見る阪神大賞典の入賞馬
阪神大賞典の枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧
年 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | タイム | 馬場 | 父 | 母の父 |
2022 | 1 | 7 | ディープボンド | 牡5 | 57kg | 3.05.0 | 良 | キズナ | キングヘイロー |
2 | 5 | アイアンバローズ | 牡5 | 56kg | 3.05.1 | オルフェーヴル | Royal Anthem | ||
3 | 3 | シルヴァーソニック | 牡6 | 56kg | 3.05.4 | オルフェーヴル | トニービン | ||
2021 | 1 | 5 | ディープボンド | 牡4 | 56kg | 3.07.3 | 重 | キズナ | キングヘイロー |
2 | 7 | ユーキャンスマイル | 牡6 | 57kg | 3.08.2 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | ||
3 | 5 | ナムラドノヴァン | 牡6 | 56kg | 3.08.3 | ディープブリランテ | Kingmambo | ||
2020 | 1 | 8 | ユーキャンスマイル | 牡5 | 56kg | 3.03.0 | 良 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
2 | 4 | トーセンカンビーナ | 牡4 | 55kg | 3.03.3 | ディープインパクト | Hawk Wing | ||
3 | 6 | メイショウテンゲン | 牡4 | 55kg | 3.03.4 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | ||
2019 | 1 | 8 | シャケトラ | 牡6 | 57kg | 3.06.5 | 稍重 | マンンハッタンカフェ | シングスピール |
2 | 6 | カフジプリンス | 牡6 | 56kg | 3.07.3 | ハーツクライ | シンボリクリスエス | ||
3 | 1 | ロードヴァンドール | 牡6 | 56kg | 3.07.7 | ダイワメジャー | Storm Cat | ||
2018 | 1 | 6 | レインボーライン | 牡5 | 56kg | 3.03.6 | 良 | ステイゴールド | フレンチデピュティ |
2 | 6 | サトノクロニクル | 牡4 | 55kg | 3.03.8 | ハーツクライ | Intikhab | ||
3 | 7 | クリンチャー | 牡4 | 56kg | 3.04.0 | ディープスカイ | ブライアンズタイム | ||
2017 | 1 | 8 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 57kg | 3.02.6 | 良 | ディープインパクト | Orpen |
2 | 3 | シュヴァルグラン | 牡5 | 57kg | 3.02.8 | ハーツクライ | Machiavellian | ||
3 | 4 | トーセンバジル | 牡5 | 56kg | 3.03.2 | ハービンジャー | フジキセキ | ||
2016 | 1 | 8 | シュヴァルグラン | 牡4 | 55kg | 3.05.8 | 良 | ハーツクライ | Machiavellian |
2 | 6 | タンタアレグリア | 牡4 | 55kg | 3.06.2 | ゼンノロブロイ | Stuka | ||
3 | 2 | アドマイヤデウス | 牡5 | 57kg | 3.06.7 | アドマイヤドン | サンデーサイレンス | ||
2015 | 1 | 7 | ゴールドシップ | 牡6 | 58kg | 3.05.9 | 良 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2 | 2 | デニムアンドルビー | 牝5 | 54kg | 3.06.1 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ||
3 | 1 | ラストインパクト | 牡5 | 57kg | 3.06.6 | ディープインパクト | ティンバーカントリー | ||
2014 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 牡5 | 58kg | 3.06.6 | 良 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2 | 8 | アドマイヤラクティ | 牡6 | 56kg | 3.07.2 | ハーツクライ | エリシオ | ||
3 | 2 | バンデ | 牡4 | 55kg | 3.07.2 | Authorized | Priolo | ||
2013 | 1 | 7 | ゴールドシップ | 牡4 | 57kg | 3.05.0 | 良 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
2 | 6 | デスペラード | 牡5 | 56kg | 3.05.3 | ネオユニヴァース | トニービン | ||
3 | 3 | フォゲッタブル | 牡7 | 56kg | 3.05.5 | ダンスインザダーク | トニービン |
阪神大賞典入賞馬と前走の人気・着順一覧
年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
2022 | 1 | 1 | ディープボンド | 有馬記念 | 5 | 2 |
2 | 5 | アイアンバローズ | ステイヤーズS | 4 | 2 | |
3 | 3 | シルヴァーソニック | OP | 2 | 3 | |
2021 | 1 | 3 | ディープボンド | 中山金杯 | 2 | 14 |
2 | 2 | ユーキャンスマイル | 有馬記念 | 13 | 11 | |
3 | 9 | ナムラドノヴァン | ダイヤモンドS | 6 | 4 | |
2020 | 1 | 2 | ユーキャンスマイル | ジャパンカップ | 4 | 5 |
2 | 5 | トーセンカンビーナ | 3勝クラス | 1 | 1 | |
3 | 4 | メイショウテンゲン | ダイヤモンドS | 3 | 2 | |
2019 | 1 | 1 | シャケトラ | AJCC | 7 | 1 |
2 | 6 | カフジプリンス | 1600万下 | 4 | 3 | |
3 | 10 | ロードヴァンドール | 日経新春杯 | 11 | 13 | |
2018 | 1 | 3 | レインボーライン | 有馬記念 | 9 | 8 |
2 | 4 | サトノクロニクル | 有馬記念 | 11 | 9 | |
3 | 1 | クリンチャー | 京都記念 | 4 | 1 | |
2017 | 1 | 1 | サトノダイヤモンド | 有馬記念 | 1 | 1 |
2 | 2 | シュヴァルグラン | 有馬記念 | 5 | 6 | |
3 | 5 | トーセンバジル | ジャパンカップ | 12 | 11 | |
2016 | 1 | 1 | シュヴァルグラン | 日経新春杯 | 1 | 2 |
2 | 4 | タンタアレグリア | ダイヤモンドS | 1 | 4 | |
3 | 3 | アドマイヤデウス | 京都記念 | 4 | 3 | |
2015 | 1 | 1 | ゴールドシップ | AJCC | 1 | 7 |
2 | 7 | デニムアンドルビー | 有馬記念 | 16 | 9 | |
3 | 2 | ラストインパクト | 有馬記念 | 7 | 7 | |
2014 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 有馬記念 | 2 | 3 |
2 | 5 | アドマイヤラクティ | 有馬記念 | 3 | 11 | |
3 | 3 | バンデ | 1600万下 | 1 | 1 | |
2013 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 有馬記念 | 1 | 1 |
2 | 3 | デスペラード | OP | 1 | 1 | |
3 | 5 | フォゲッタブル | ダイヤモンドS | 9 | 7 |
阪神大賞典と馬券の傾向
過去10年の集計より
人気と馬券
1番人気 6勝2着0回3着1回、連対率6割、複勝率7割
2番人気 1勝2着2回3着1回、連対率2割、複勝率3割
3番人気 2勝2着1回3着3回、連対率3割、複勝率6割
1番人気は6勝、連対率6割、複勝率7割と馬連でも十分に信頼できるレース。3000m超の長距離重賞自体の数が少なく、JRA所属馬もステイヤータイプが減少傾向。天皇賞春を目指すGⅠ級の馬が出走するので、各馬の優劣が明確。また別定戦で斤量差の優劣が出難いため、人気がそのまま着順になる傾向。
ただし、2人気は連対率2割、複勝率3割と1番人気と比較して馬券になりません。これは2番人気というプレッシャーから1番人気を負かし行くためで、結果として惨敗するケースが多いため。一方で気楽な立場の3番人気は2勝、連対率3割、複勝率6割と2番人気より良い成績。
2桁人気が馬券に絡んだのは過去10年で3着が1回あるのみ。ステイヤーは適性がハッキリしているので、上位馬と下位馬の実力差がかなりあり、加えて別定戦のため下位人気馬が食い込む余地はほとんどありません。
過去10年で馬連が5番人気以内で決まった年は8回、2桁人気が馬券に絡んだ年以外は3着まで7番人気以内の馬で決まっています。非常に堅いレースの一つです。
前走と馬券
ジャパンカップ 1勝2着0回3着1回
有馬記念 5勝2着5回3着1回
日経新春杯 1勝2着0回3着1回
AJCC・京都記念 2勝2着0回3着2回
ダイヤモンドS 0勝2着1回3着3回
その他重賞 1勝2着1回3着0回
OP・L・条件クラス 0勝2着3回3着2回
有馬記念出走馬が5勝2着5回と圧倒的に強いレース。有馬記念自体がステイヤー向きのレースで、尚且つGⅠ中のGⅠ馬が揃うので、厳しいレースを経験している分、メンバーが手薄な阪神大賞典では高いパフォーマンスを発揮します。
それ以外の重賞ではジャパンカップ、日経新春杯、AJCC、京都記念、ダイヤモンドステークスなど2200m超のレースを使ってきた馬が馬券に絡み、それ以下の距離からではほぼ馬券になっていません。
またOPなど格上挑戦組は相対的に弱く、優勝は無し。格上挑戦組5頭中3頭は前走1着、残り2頭も3着と全頭馬券。それ以外なら消し。
血統と馬券
サンデーサイレンス系 25頭
ミスタープロスペクター系 3頭
ノーザンダンサー系 2頭
サンデーサイレンス系種牡馬を父に持つ馬が圧倒的に強いレース。過去10年で馬券になった30頭中25頭、実に80%以上を占めます。その中でもディープインパクト系、ステイゴールド系、ハーツクライが強く、この3系統で18頭、馬券全体の60%を占めます。
一方他の系統は弱く、ミスタープロスペクター系の場合は母系に2400m以上で実績のある種牡馬が入っていなければ馬券になりません。ノーザンダンサー系なら現役時代に2400m超のレースで実績が無い馬券になりません。
性齢と馬券
4歳 4勝2着3回3着3回、占有率33.3%
5歳 4勝2着4回3着3回、占有率36.7%
6歳 2勝2着3回3着3回、占有率26.7%
7歳以上 0勝2着0回3着1回、占有率3.3%
勝ち鞍は4~6歳で分け合いますが、馬券の中心は4勝2着3回の4歳馬。馬齢の関係で負担重量が1kg軽い恩恵が多少関係していると考えられます。1頭を除き、いずれの馬の4歳馬も前走2200m超えの重賞か、菊花賞に出走しています。これ以外からなら基本切り。
一方で、7歳以上の高齢馬もあまり馬券にならず、3着に入った1頭は3000m超の重賞勝利実績があります。
阪神大賞典のレース及びコースの攻略法
阪神大賞典はコーナーを6つ回る芝内回り3000mを使用。スタートはスタンド向こう側、第2コーナーを回った辺りから。スタートから最初のコーナーまで334m。長距離レースなので天から早くなることはなく、ポジション争いはスムーズ。
阪神内回りは1周1689mと小回りで、全体的にスピードは上がりません。また阪神の急坂を2回上ることになりますがコース全体の高低差は1.9mと小さく、この上り坂以外は平坦か下り坂なので道中スタミナロスは余りありません。
そのため先行馬がばてることが少なく、尚且つ最後の直線も359mと短いため逃げ、先行馬が圧倒的に有利。過去10年で馬券に絡んだ30頭中21頭が4コーナーを回った時点で5番手以内、さらに4番手以内だと20頭にも及びます。
逃げ切り勝ちはありませんが、7番低下からの差し切り勝ちもありません。レースの上がり自体も35秒を切ることが無いので、先行押切り型の馬を狙うのがセオリーです。
コメント