過去10年のデータから見るアンタレスステークスの入賞馬
アンタレスSの枠番・走破時計・馬場・種牡馬(父、母の父)一覧
年 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | タイム | 馬場 | 父 | 母の父 |
2019 | 1 | 5 | アナザートゥルース | 騙5 | 56kg | 1.50.8 | 稍重 | アイルハヴアナザー | フジキセキ |
2 | 2 | グリム | 牡4 | 57kg | 1.50.9 | ゼンノロブロイ | サクラバクシンオー | ||
3 | 2 | ロンドンタウン | 牡6 | 56kg | 1.50.9 | カネヒキリ | Honour and Glory | ||
2018 | 1 | 1 | グレイパール | 牡5 | 57kg | 1.49.8 | 不良 | キングカメハメハ | デヒア |
2 | 8 | ミツバ | 牡6 | 57kg | 1.50.0 | カネヒキリ | コマンダーインチーフ | ||
3 | 7 | クインズサターン | 牡5 | 56kg | 1.50.1 | パイロ | クロフネ | ||
2017 | 1 | 5 | モルトベーネ | 牡5 | 56kg | 1.49.9 | 良 | ディープスカイ | アフリート |
2 | 2 | ロンドンタウン | 牡4 | 57kg | 1.50.2 | カネヒキリ | Honour and Glory | ||
3 | 3 | ロワジャルダン | 牡6 | 56kg | 1.50.2 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ||
2016 | 1 | 5 | アウォーディー | 牡6 | 57kg | 1.49.9 | 良 | ジャンブルポケット | サンデーサイレンス |
2 | 8 | アスカノロマン | 牡5 | 58kg | 1.50.0 | アグネスデジタル | タバスコキャット | ||
3 | 1 | サージェントバッジ | 牡4 | 56kg | 1.50.0 | ステイゴールド | Fusaichi Pegasus | ||
2015 | 1 | 7 | クリノスターオー | 牡5 | 57kg | 1.49.7 | 良 | アドマイヤボス | ジェイドロバリー |
2 | 2 | アジアエクスプレス | 牡4 | 57kg | 1.49.7 | ヘニーヒューズ | Running Stag | ||
3 | 2 | ナムラビクター | 牡6 | 57kg | 1.49.7 | ゼンノロブロイ | エンドスウィープ | ||
2014 | 1 | 5 | ナムラビクター | 牡5 | 56kg | 1.51.5 | 良 | ゼンノロブロイ | エンドスウィープ |
2 | 1 | トウショウフリーク | 牡7 | 56kg | 1.51.5 | キングカメハメハ | ダンシングブレーヴ | ||
3 | 6 | ニホンピロアワーズ | 牡7 | 58kg | 1.51.5 | ホワイトマズル | アドマイヤベガ | ||
2013 | 1 | 5 | ホッコータルマエ | 牡4 | 57kg | 1.49.7 | 良 | キングカメハメハ | Cherokee Run |
2 | 4 | ニホンピロアワーズ | 牡6 | 59kg | 1.49.8 | ホワイトマズル | アドマイヤベガ | ||
3 | 2 | ハートビートソング | 牡6 | 56kg | 1.50.2 | ゼンノロブロイ | トニービン | ||
2012 | 1 | 6 | ゴルトブリッツ | 牡5 | 57kg | 1.49.9 | 稍重 | スペシャルウィーク | Seeking the Gold |
2 | 6 | アイファーソング | 牡4 | 57kg | 1.50.2 | ソングオブウインド | デヒア | ||
3 | 4 | シルクシュナイダー | 牡4 | 56kg | 1.50.2 | アグネスデジタル | リアルシャダイ | ||
2011 | 1 | 8 | ゴルトブリッツ | 牡4 | 56kg | 1.48.1 | 重 | スペシャルウィーク | Seeking the Gold |
2 | 2 | ワンダーアキュート | 牡5 | 56kg | 1.48.4 | カリズマティック | Pleasant Tap | ||
3 | 7 | バーディバーディ | 牡4 | 58kg | 1.48.8 | ブライアンズタイム | Seeking the Gold | ||
2010 | 1 | 6 | ダイシンオレンジ | 牡5 | 56kg | 1.49.7 | 良 | アグネスデジタル | ラシアンルーブル |
2 | 2 | ナニハトモアレ | 牡4 | 56kg | 1.49.9 | ブラックホーク | アフリート | ||
3 | 7 | フサイチセブン | 牡4 | 58kg | 1.50..1 | Fusaichi Pegasus | Vice Regent |
アンタレスS入賞馬と前走の人気・着順一覧
年 | 着 | 人気 | 馬名 | 前走 | 人気 | 着 |
2019 | 1 | 6 | アナザートゥルース | 名古屋大賞典 | 4 | 3 |
2 | 2 | グリム | 名古屋大賞典 | 1 | 1 | |
3 | 3 | ロンドンタウン | マーチS | 11 | 2 | |
2018 | 1 | 1 | グレイパール | 平安S | 1 | 1 |
2 | 3 | ミツバ | 名古屋大賞典 | 2 | 2 | |
3 | 5 | クインズサターン | マーチS | 5 | 2 | |
2017 | 1 | 3 | モルトベーネ | 名古屋大賞典 | 1 | 4 |
2 | 6 | ロンドンタウン | マーチS | 3 | 4 | |
3 | 8 | ロワジャルダン | 東海S | 5 | 14 | |
2016 | 1 | 1 | アウォーディー | 名古屋大賞典 | 1 | 1 |
2 | 3 | アスカノロマン | フェブラリー | 7 | 3 | |
3 | 5 | サージェントバッジ | OP | 10 | 13 | |
2015 | 1 | 6 | クリノスターオー | チャンピオンズC | 7 | 8 |
2 | 1 | アジアエクスプレス | 名古屋大賞典 | 1 | 2 | |
3 | 2 | ナムラビクター | 東海S | 2 | 11 | |
2014 | 1 | 2 | ナムラビクター | OP | 1 | 1 |
2 | 5 | トウショウフリーク | ダイオライト記念 | 2 | 3 | |
3 | 1 | ニホンピロアワーズ | ダイオライト記念 | 2 | 1 | |
2013 | 1 | 1 | ホッコータルマエ | 名古屋大賞典 | 1 | 1 |
2 | 2 | ニホンピロアワーズ | ジャパンカップダート | 5 | 5 | |
3 | 3 | ハートビートソング | 東海S | 3 | 7 | |
2012 | 1 | 1 | ゴルトブリッツ | OP | 1 | 1 |
2 | 11 | アイファーソング | マーチS | 9 | 11 | |
3 | 3 | シルクシュナイダー | OP | 1 | 2 | |
2011 | 1 | 3 | ゴルトブリッツ | 1600万下 | 1 | 1 |
2 | 1 | ワンダーアキュート | 名古屋大賞典 | 2 | 2 | |
3 | 2 | バーディバーディ | ジャパンカップダート | 12 | 10 | |
2010 | 1 | 4 | ダイシンオレンジ | 平安S | 1 | 2 |
2 | 5 | ナニハトモアレ | マーチS | 6 | 2 | |
3 | 2 | フサイチセブン | ダイオライト記念 | 2 | 1 |
コメント