2021年中日新聞杯の注目馬を分析!
中日新聞杯の特徴
G3中日新聞杯は第6回中京開催3日目に行われる3歳以上芝2000mのハンデキャップ戦です。国際競走に指定され、外国調教馬は9頭まで優先出走権が与えられます。また地方交流競走に指定され、地方所属馬は2頭まで登録可能です。
開催時期と距離が何度か変更があり、現行と同じ年末に2000mで行われるようになったのは2017年から。それ以前は3月開催。
2021年中日新聞杯出走表
枠番 | 馬番 | 出走馬 | 父 | 馬齢 | 騎手 | 生産牧場 |
所属 | 母の父 | 斤量 | 馬主 | |||
1 | 1 | アイスバブル | ディープインパクト | 牡6 | 水口優也 | ノーザンファーム |
池江泰寿 (栗東) | キングカメハメハ | 55kg | 金子真人H | |||
1 | 2 | ショウナンバルディ | キングズベスト | 牡5 | 岩田康誠 | 木村牧場 |
松下武士 (栗東) | Redoute’s Choice | 55kg | 国本哲秀 | |||
2 | 3 | アドマイヤビルゴ | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | ノーザンファーム |
友道康夫 (栗東) | Elusive City | 56kg | 近藤旬子 | |||
2 | 4 | トラストケンシン | ハーツクライ | 牡6 | 藤岡康太 | 村上欽哉 |
高橋文雅 (美浦) | エルコンドルパサー | 53kg | 菅波立知子 | |||
3 | 5 | ラストドラフト | ノヴェリスト | 牡5 | 三浦皇成 | 社台ファーム |
戸田博文 (美浦) | ディープインパクト | 57kg | 社台レースホース | |||
3 | 6 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | 騙6 | 国分恭介 | ゴドルフィン |
西園正都 (栗東) | Gone West | 54kg | ダーレー・ジャパン・F | |||
4 | 7 | シフルマン | ハービンジャー | 牡5 | 川須栄彦 | 社台ファーム |
中尾秀正 (栗東) | サンデーサイレンス | 54kg | G1レーシング | |||
4 | 8 | ヒンドゥタイムズ | ハービンジャー | 牡5 | M.デムーロ | ノーザンファーム |
斉藤崇史 (栗東) | ディープインパクト | 56.5kg | シクルクレーシング | |||
5 | 9 | シゲルピンクダイヤ | ダイワメジャー | 牝5 | 和田竜二 | 天羽牧場 |
渡辺薫彦 (栗東) | High Chaparral | 54kg | 森中蕃 | |||
5 | 10 | ボッケリーニ | キングカメハメハ | 牡5 | 浜中俊 | ノーザンファーム |
池江泰寿 (栗東) | ダンスインザダーク | 57.5kg | 金子真人H | |||
6 | 11 | マイネルファロン | ステイゴールド | 牡6 | 松岡正海 | ビッグレッドファーム |
手塚貴久 (美浦) | ロージズインメイ | 56kg | TC・ラフィアン | |||
6 | 12 | ディアマンミノル | オルフェーヴル | 牡4 | 荻野極 | 村下農場 |
本田優 (栗東) | デヒア | 54kg | 吉岡實 | |||
7 | 13 | ヤシャマル | キズナ | 牡4 | 丹内祐次 | 船越伸也 |
尾形和幸 (美浦) | アグネスデジタル | 54kg | 高橋文男 | |||
7 | 14 | ラーゴム | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 | ノーザンファーム |
斉藤崇史 (栗東) | Candy Ride | 56kg | 林正道 | |||
7 | 15 | バイオスパーク | オルフェーヴル | 牡6 | 藤井勘一郎 | 小島牧場 |
浜田多実 (栗東) | マイネルラヴ | 57kg | 宮田直也 | |||
8 | 16 | キングオブコージ | ロードカナロア | 牡5 | 横山典弘 | 白老ファーム |
安田翔伍 (栗東) | Galileo | 57kg | 増田和啓 | |||
8 | 17 | プレシャスブルー | ディープインパクト | 牡7 | 吉田隼人 | 石郷岡雅樹 |
相沢郁 (美浦) | アンバーシャダイ | 55kg | 石瀬浩三 | |||
8 | 18 | レイエンダ | キングカメハメハ | 牡6 | C.ルメール | ノーザンファーム |
菊沢隆徳 (美浦) | シンボリクリスエス | 57kg | キャロットファーム |
勝ち馬予想に役立つ!中日新聞杯の注目馬分析
ラーゴム
オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
シュガーショック | Candy Ride | Ride the Rails |
Candy Girl | ||
Enthusiastically | Distorted Humor | |
Unbridled Hope |
ラーゴムは今年のきさらぎ賞の優勝馬。これまで9戦3勝2着2回。春のクラシックで皐月賞、ダービーに出走していますが共に2桁着順で惨敗。その後2走も2桁着順でしたが、前走阪神芝2000mリステッドクラスを優勝しての参戦です。
ラーゴムの父はオルフェーヴル。母シュガーショックは米国産で、米国ダート中距離G3をはじめ5勝。母の父キャンディライドは芝・ダート兼用で、2002年当時芝マイル戦で世界レコードを樹立したアルゼンチンの名馬。父、母の父を考えても中日新聞杯の2000mは適鞍。
今回ハンデは56kg。前走に比べて2kgも増。ハナ差で凌いだ2着のポッケリーニが0.5kg増なので、計算上では1.5馬身逆転されます。今回は連下で。
アドマイヤビルゴ
ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||
ウインドインハーヘア | Alzao | |
Burghclere | ||
イルーシヴウェーヴ | Elusive City | Elusive City |
Star of Paris | ||
Multicolour Wave | Rainbow Quest | |
Echoes |
アドマイヤビルゴはこれまで10戦4勝2着1回3着1回。6億円の高馬で、10戦中7戦で1番人気。重賞は過去4戦していますが、馬券に絡んだことはありません。前走も阪神芝1800mリステッドクラスで1番気でしたが、0.1秒差3着に敗れています。
アドマイヤビルゴの父はディープインパクト。母イルーシヴウェーヴはアイルランド産で仏国1000ギニーをはじめマイル重賞3勝の活躍馬。アドマイヤビルゴの一つ上の全兄に京都新聞杯3着のサトノソロモンがいます。
前走はリステッドクラスも重量常連が参戦する中での3着。能力はあるものの、血統内に勝負根性や爆発力のある血が無いため底力が足りない印象。前走に比べ1kg負担重量が減りますが、メンバーが強力になる分恩恵は少ないか。抑えまで。
ポッケリーニ
キングカメハメハ | Kingmambo | Mr.Prospector |
Miesque | ||
マンファス | ラストタイクーン | |
Pilot Bird | ||
ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス |
ダンシングキィ | ||
グレイスルーマー | トニービン | |
ディスクジョッキー |
ポッケリーニは一昨年の中日新聞杯の優勝馬。これまで16戦5勝2着5回3着1回。16戦して掲示板を外したのはわずか2回。前走4ヵ月の休み明けのリステッドクラスで本レースに参戦するラーゴムとハナ差2着し、ひと叩きしての参戦です。
ポッケリーニの父はキングカメハメハ。母ポップコーンジャズはダンスインザダーク産駒の1勝馬。ポッケリーニの全兄に宝塚記念と天皇賞秋を勝ち、JRA最優秀4歳以上牡馬に輝いたラブリーディがいます。
前走1着だったラーゴムとは当時の斤量差3kg。今回は1.5kgまで縮まります。またラーゴムが前走叩き3戦目で今回の上がり目が少ないのに対し、ポッケリーニは叩き2戦目で上昇が見込めます。トップハンデを背負っても、力関係から勝ち負け。
ディアマンミノル
オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
ゴールデンサッシュ | ||
オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
エレクトロアート | ||
イソノスワロー | デヒア | Deputy Minister |
Sister Dot | ||
イソノルーブル | ラシアンルーブル | |
キテイテスコ |
ディアマンミノルはこれまで20戦4勝2着1回3着3回。重賞勝ちやオープン勝ちはありませんが、前々走G2京都大賞典で4着、アルゼンチン共和国で5着と格上相手と戦って掲示板に載っています。
ディアマンミノルの父はオルフェーヴル。母イソノスワローは地方の4勝馬。デジアマンミノルの半兄にアドマイヤマックス産駒のモンストールが新潟2歳ステークスを優勝。祖母はオークス馬のイソノルーブル。
近走重賞で3度掲示板に載っていても、オープン勝ちすらない身なので、前走アルゼンチン共和国杯と同じハンデ54kgはかなり恵まれています。前走0.5秒離された優勝馬オーソリティは次走のジャパンカップでもコントレイル相手に2着と好走。メンバー落ちの今回なら馬券になる可能性は大。連下で。
コメント