2026年重賞レース一覧
レース名をクリックすると、各重賞レースの「注目出走馬分析」をご覧いただけます。各レースの上位人気馬の血統表や評価なども掲載されているので、過去のレースと比較する際にお役立てください。
またレース名の脇のDをクリックすると、各レースの10年分の入賞馬とレースの傾向をご覧いただけます。
| 月 | 日 | 開 催 | |||||
| 第1回中山 | 第1回京都 | ||||||
| 1月 | 4 | GⅢ中山金杯 | D | GⅢ京都金杯 | D | ||
| 11 | GⅢフェアリーS | D | D | ||||
| 12 | GⅢシンザン記念 | D | |||||
| 18 | GⅢ京成杯 | D | GⅡ日経新春杯 | D | 第1回小倉 | ||
| 24 | GⅢ愛知杯 | D | |||||
| 25 | GⅡAJCC | D | GⅡプロキシオンS | D | |||
| 第1回東京 | 第2回京都 | ||||||
| 2月 | 1 | GⅢ根岸S | GⅢシルクロードS | D | |||
| 8 | GⅢ東京新聞杯 | D | GⅢきさらぎ賞 | D | |||
| 14 | GⅢクイーンC | D | 第2回小倉 | ||||
| 15 | GⅢ共同通信杯 | D | GⅢ京都記念 | D | |||
| 21 | GⅢダイヤモンドS | D | GⅢ阪急杯 | D | |||
| 22 | GⅠフェブラリーS | D | GⅢ小倉大賞典 | D | |||
| 第2回中山 | 第1回阪神 | ||||||
| 28 | GⅢオーシャンS | D | |||||
| 3月 | 1 | GⅡ中山記念 | D | GⅡチューリップ賞 | D | ||
| 7 | GⅡ中山牝馬S | D | GⅡフィリーズレビュー | ||||
| 8 | GⅡ弥生賞 | D | 第1回中京 | ||||
| 15 | GⅡスプリングS | D | GⅡ金鯱賞 | D | |||
| 21 | GⅢフラワーC | D | GⅢファルコンS | D | |||
| 22 | D | GⅡ阪神大賞典 | D | GⅢ愛知杯 | D | ||
| 28 | GⅡ日経賞 | D | GⅢ毎日杯 | D | |||
| 29 | GⅢマーチS | D | GⅠ高松宮記念 | D | |||
| 4月 | 第3回中山 | 第2回阪神 | |||||
| 4 | GⅢダービー卿CT | D | GⅢチャーチルダウンズC | D | |||
| 5 | D | GⅠ大阪杯 | D | 第1回福島 | |||
| 11 | GⅡニュージランドT | D | GⅡ阪神牝馬S | ||||
| 12 | GⅠ桜花賞 | D | |||||
| 18 | GⅢアンタレスS | D | |||||
| 19 | GⅠ皐月賞 | D | GⅢ福島牝馬S | D | |||
| 第2回東京 | 第3回京都 | ||||||
| 25 | GⅡ青葉賞 | D | |||||
| 26 | GⅡフローラS | D | GⅡマイラーズC | D | |||
| 5月 | 2 | GⅢユニコーンS | D | 第1回新潟 | |||
| 3 | GⅠ天皇賞(春) | D | |||||
| 9 | GⅢエプソムカップ | D | GⅡ京都新聞杯 | D | |||
| 10 | GⅠNHKマイルカップ | D | |||||
| 16 | D | GⅢ新潟大賞典 | D | ||||
| 17 | GⅠヴィクトリアマイル | D | |||||
| 23 | GⅢ平安S | D | |||||
| 24 | GⅠオークス | D | |||||
| 30 | GⅢ葵S | D | |||||
| 31 | GⅠダービー | D | |||||
| GⅡ目黒記念 | D | ||||||
| 第3回東京 | 第4回京都 | ||||||
| 6月 | 7 | GⅠ安田記念 | D | 第1回函館 | |||
| 13 | GⅢ函館スプリント | D | |||||
| 14 | GⅠ宝塚記念 | D | |||||
| 21 | GⅢ府中牝馬S | D | GⅢしらさぎS | D | |||
| 第2回福島 | 第2回小倉 | ||||||
| 28 | GⅢラジオNIKKEI賞 | D | GⅢ函館記念 | D | |||
| 7月 | 5 | GⅢ北九州記念 | D | ||||
| 12 | GⅢ七夕記念 | D | D | ||||
| 19 | GⅢ小倉記念 | GⅢ函館2歳S | D | ||||
| 第2回新潟 | 第2回中京 | 第1回札幌 | |||||
| 26 | GⅢ関屋記念 | D | GⅢ東海S | D | |||
| 8月 | 2 | GⅢアイビーサマーD | GⅢクイーンC | D | |||
| 8 | D | GⅢエルムS | D | ||||
| 9 | GⅢレパードS | D | GⅢCBC賞 | D | |||
| 16 | GⅢ中京記念 | D | GⅡ札幌記念 | D | |||
| 23 | GⅢ新潟2歳S | D | GⅢキーランドC | D | |||
| 30 | GⅢ新潟記念 | D | GⅢ中京2歳S | D | |||
| 9月 | 第4回中山 | 第4回阪神 | D | ||||
| 5 | GⅢ京成杯オータムH | D | GⅢ札幌2歳S | D | |||
| 6 | GⅢ紫苑S | D | GⅡセントウルS | D | |||
| 12 | D | GⅢチャレンジC | D | ||||
| 13 | GⅡセントライト記念 | D | GⅡローズS | D | |||
| 20 | GⅡオールカマー | D | |||||
| 21 | GⅡ神戸新聞杯 | D | |||||
| 26 | GⅢシリウスS | D | |||||
| 27 | GⅠスプリンターズS | D | |||||
| 10月 | 第4回東京 | 第6回京都 | |||||
| 4 | GⅡ毎日王冠 | D | GⅡ京都大賞典 | D | |||
| 10 | GⅢサウジアラビヤRC | D | |||||
| 11 | GⅡアイルランドT | D | |||||
| 12 | GⅡスワンS | D | 第4回新潟 | ||||
| 17 | GⅢ富士S | D | |||||
| 18 | GⅢアルテミスS | D | GⅠ秋華賞 | D | |||
| 24 | GⅢアルテミスS | D | |||||
| 25 | GⅠ菊花賞 | D | |||||
| 31 | GⅢファンタジーS | D | |||||
| 11月 | 1 | GⅠ天皇賞秋 | D | ||||
| 第5回東京 | 第5回京都 | 第3回福島 | |||||
| 7 | GⅡ京王杯2歳S | D | |||||
| 8 | GⅡアルゼンチン共和国杯 | D | GⅢみやこS | D | |||
| 14 | GⅢ武蔵野S | D | GⅡデイリー杯2歳S | D | |||
| D | GⅠエリザベス女王杯 | D | |||||
| 21 | GⅢ福島記念 | D | |||||
| 22 | GⅠマイルチャンCS | D | |||||
| 23 | GⅡ東京スポーツ杯2歳S | D | |||||
| 28 | D | GⅢ京都2歳S | D | ||||
| 29 | GⅠジャパンカップ | D | GⅢ京阪杯 | D | |||
| 12月 | 第5回中山 | 第6回阪神 | 第4回中京 | ||||
| 5 | GⅡステイヤーズS | D | GⅢ鳴尾記念 | D | |||
| 6 | GⅠチャンピオンズC | D | |||||
| 12 | GⅢ中京新聞杯 | D | |||||
| 13 | GⅢカペラS | D | GⅠ阪神ジュベナイルF | D | |||
| 19 | GⅢターコイズS | D | |||||
| 20 | GⅠ朝日杯FS | D | |||||
| 26 | GⅠホープフルS | D | |||||
| 27 | GⅠ有馬記念 | D | GⅡ阪神C | D | |||
過去の重賞レース一覧
| 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 2022年 | 2021年 | 2020年 |



コメント